SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Чонгаров остана 56-ти на Супер-Г за Европейската купа в Райтералм - 29 Ноември 2012 - 16:57

АЛПИЙСКИ СКИ (SKI.BG) -- Българският национален състезател по ски алпийски дисциплини Никола Чонгаров се класира на 56-то място в супер гигантския слалом, валиден за Европейската купа, който се проведе днес в австрийския курорт Райтералм. Състезанието спечели представителят на домакините Клеменс Дорнер.

Вторият български представител днес - Стефан Присадов, който започва да влиза в състезателно темпо след доста продължителното отсъствие от националния отбор заради травми, за жалост остана на 79-та позиция. Във вчерашното спускане в два манша в същия курорт участие взеха другите двама атлети от А националния отбор - братята Георги и Светослав Георгиеви.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ.

OFFICIAL RESULTS
Reiteralm (AUT)
European Cup
Men's Super G
29.11.2012
Race codex: 0113
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Total Time  FIS Points
 1   31   53972  DORNER Clemens   1991   AUT    1:12,08   11.85
 2   32   202469  RENZ Fabio   1992   GER    1:12,15   12.87
 3   4   53980  KRIECHMAYR Vincent   1991   AUT    1:12,50   17.97
 4   20   294904  PANGRAZZI Paolo   1988   ITA    1:12,79   22.19
 5   34   53837  KRAMER Manuel   1989   AUT    1:12,81   22.48
 6   3   291034  PLANK Andy   1989   ITA    1:12,89   23.65
 7   28   511847  MANI Nils   1992   SUI    1:12,92   24.09
 8   15   53933  SCHWEIGER Patrick   1990   AUT    1:12,93   24.23
 9   1   202535  DRESSEN Thomas   1993   GER    1:12,96   24.67
 10   39   194167  MUZATON Maxence   1990   FRA    1:12,97   24.81
 11   50   54076  KOECK Niklas   1992   AUT    1:13,00   25.25
 11   40   422139  KILDE Aleksander Aamodt   1992   NOR    1:13,00   25.25
 13   48   193986  PLACE Francois   1989   FRA    1:13,02   25.54
 14   26   422134  BJERTNESS Endre   1992   NOR    1:13,03   25.69
 14   14   501230  ERICSSON Daniel   1987   SWE    1:13,03   25.69
 16   38   54093  STROLZ Johannes   1992   AUT    1:13,06   26.13
 17   5   293141  VARETTONI Silvano   1984   ITA    1:13,10   26.71
 18   2   202125  ZEPNIK Philipp   1988   GER    1:13,20   28.17
 19   8   194542  GIRAUD MOINE Valentin   1992   FRA    1:13,27   29.18
 20   10   53922  WIESER Manuel   1990   AUT    1:13,30   29.62
 21   6   51401  GRAF Bernhard   1988   AUT    1:13,38   30.79
 22   64   54080  NEUMAYER Christopher   1992   AUT    1:13,42   31.37
 23   36   422120  SAUGESTAD Stian   1992   NOR    1:13,53   32.97
 24   22   990051  BOSCA Giulio   1990   ITA    1:13,56   33.41
 25   37   422275  JOHANSEN Ola Buer   1993   NOR    1:13,63   34.43
 26   47   53975  HEMETSBERGER Daniel   1991   AUT    1:13,65   34.72
 26   12   54009  WALDER Christian   1991   AUT    1:13,65   34.72
 28   9   294911  PATSCHEIDER Hagen   1988   ITA    1:13,81   37.05
 29   46   194650  PICCARD Roy   1993   FRA    1:13,88   38.07
 30   59   194858  ALLEGRE Nils   1994   FRA    1:13,89   38.22
 31   43   202525  SCHMID Manuel   1993   GER    1:13,99   39.67
 32   51   194368  RAFFORT Nicolas   1991   FRA    1:14,00   39.82
 32   35   422039  KYLLINGSTAD Christoffer   1991   NOR    1:14,00   39.82
 34   49   202290  ACKERMANN Marvin   1991   GER    1:14,01   39.96
 35   24   53936  DUERAGER Markus   1990   AUT    1:14,03   40.26
 36   33   202323  LINDEBNER Anton   1991   GER    1:14,08   40.98
 37   30   511682  FRAVI Jonas   1990   SUI    1:14,12   41.57
 38   21   511808  SCHMED Fernando   1991   SUI    1:14,16   42.15
 39   58   6290985  BUZZI Emanuele   1994   ITA    1:14,18   42.44
 40   18   202196  BRANDNER Klaus   1990   GER    1:14,19   42.59
 41   70   54151  OFFENHAUSER Michael   1993   AUT    1:14,24   43.32
 42   53   53973  GALLER Raphael   1991   AUT    1:14,28   43.90
 42   25   194298  GIEZENDANNER Blaise   1991   FRA    1:14,28   43.90
 44   19   511981  WEBER Ralph   1993   SUI    1:14,31   44.33
 45   60   6290540  DE VETTORI Matteo   1993   ITA    1:14,44   46.23
 46   23   421911  BLATTMANN Emil Holmeide   1990   NOR    1:14,61   48.70
 47   41   422073  NETELAND Bjoernar   1991   NOR    1:14,62   48.85
 48   27   6290454  HOFER Aaron   1992   ITA    1:14,64   49.14
 49   52   54117  HOERL Christopher   1989   AUT    1:14,80   51.47
 50   66   501898  ROENNGREN Mattias   1993   SWE    1:14,81   51.62
 51   13   294185  CORTELLA Michele   1987   ITA    1:14,90   52.93
 52   42   481196  BYSTROV Andrey   1991   RUS    1:14,97   53.95
 53   57   690616  TENTORI Michelangelo   1991   ITA    1:15,13   56.28
 54   45   400016  WANDERS Arjan   1978   NED    1:15,18   57.01
 55   75   194873  SARRAZIN Cyprien   1994   FRA    1:15,19   57.15
 56   62   92534  CHONGAROV Nikola   1989   BUL    1:15,21   57.45
 56   55   54216  LINTSCHINGER Philipp   1994   AUT    1:15,21   57.45
 58   69   202695  GIACOMELLI Julian   1990   GER    1:15,26   58.17
 59   76   194732  CURTIL Max   1993   FRA    1:15,35   59.48
 60   71   511768  CAPREZ Nico   1991   SUI    1:15,37   59.78
 61   78   51395  DIGRUBER Marc   1988   AUT    1:15,50   61.67
 62   56   6291029  BATTILANI Henri   1994   ITA    1:15,63   63.56
 63   65   380335  ZUBCIC Filip   1993   CRO    1:15,89   67.35
 64   61   481514  BORODAYKIN Artem   1994   RUS    1:15,90   67.50
 65   82   501814  OESTER Carl-johan   1992   SWE    1:16,03   69.39
 66   72   481549  STUKOV Maksim   1994   RUS    1:16,05   69.68
 67   79   54302  KNAUSS Mario   1995   AUT    1:16,31   73.47
 68   81   54307  GRUBER Christof   1995   AUT    1:16,36   74.20
 69   90   670037  ZAKURDAEV Igor   1987   KAZ    1:16,38   74.49
 70   16   202291  AICHER Lukas   1991   GER    1:16,56   77.11
 71   88   194847  JORDANIS Robin   1994   FRA    1:16,69   79.00
 72   77   380341  ULLRICH Max   1994   CRO    1:16,83   81.04
 73   67   481529  ALEKHIN Alexander   1994   RUS    1:17,03   83.96
 74   86   54238  SOUBEK Sandro   1994   AUT    1:17,04   84.10
 75   84   54306  DUJAKOVIC Slaven   1995   AUT    1:17,20   86.43
 76   87   54223  STEMMER Viktor   1994   AUT    1:17,22   86.73
 77   85   194852  MABBOUX Jeremy   1994   FRA    1:17,23   86.87
 78   91   40503  COULL Jackson   1993   AUS    1:17,49   90.66
 79   93   92562  PRISADOV Stefan   1990   BUL    1:17,68   93.43
 80   94   370031  ALESSANDRIA Arnaud   1993   MON    1:17,77   94.74
 81   80   150743  BERNDT Ondrej   1988   CZE    1:18,09   99.40
 82   95   151024  KOTZMANN Adam   1993   CZE    1:18,46   104.79
Disqualified 1st run
    68   150495  VRABLIK Martin   1982   CZE      
Did not start 1st run
    92   54222  PLOECHL Christoph   1994   AUT      
    73   910003  LINDNER Georg   1983   MDA      
Did not finish 1st run
    89   660021  DANILOCHKIN Yuri   1991   BLR      
    83   670058  KOSHKIN Dmitriy   1986   KAZ      
    74   700878  BENDIK Martin   1993   SVK      
    63   170131  FAARUP Christoffer   1992   DAN      
    54   304084  HARATA Yuki   1993   JPN      
    44   54025  ARZT Sebastian   1991   AUT      
    29   54157  DANKLMAIER Daniel   1993   AUT      
    17   54099  MAYRPETER Thomas   1992   AUT      
    11   54075  KARELLY Mario   1992   AUT      
    7   193560  PASQUIER Alexandre   1987   FRA

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL