SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Хърватин спечели слалома за купа Бороспорт - 01 Февруари 2013 - 13:46

АЛПИЙСКИ СКИ. Хърватският скиор Себастиан Бриговиц спечели днешния слалом за купа „Бороспорт”, който е валиден и за ФИС. 20-годишният алпиец от Риека даде общо време от двата манша 1:38,63 мин. Второ място с 1:39,89 мин зае българския национал Георги Георгиев. Трети е победителя от гигантския слалом за купа „Бороспорт” Стефан Присадов с 1:39,91 мин. Участие в слалома взеха 50 състезатели от 7 държави от които втория манш завършиха 24. При дамите първа както и в гигантския слалом е Мария Киркова с време 1:52,51 мин. След нея с 2:00,48 мин се нареди София Рали (Гър), а трета е Силвия Маджарска с 2:01,54 мин. При жените стартираха 20 състезателки от 3 страни. Организатори на състезанията са БФСки и Бороспорт.

Пламен Вълков, БФСки
01 февруари 2013 г.

FIS ALPINE SKI RACE
BOROSPORT CUP
Slalom
MEN
Official ranking

COMPETITION JURY
TECHNICAL DELEGATE PANOVSKI Bojan (MKD)
CHIEF OF RACE KUCHOV Georgi (BUL)
REFEREE DJUROVIC Krsto (GRE)
COURSE CHIEF LESICHEV Nikolay (BUL)
1st RUN 2nd RUN
COURSESETTER
FORERUNNERS
KOSTOMAJ Grega (BUL)
- A - OKOLSKI Georgi (BUL)
- B - BLAGOEVA Nadia (BUL)
- C - STOIMENOVA Lorita (BUL)
AZNOH Rasto (BUL)
- A - OKOLSKI Georgi (BUL)
- B - BLAGOEVA Nadia (BUL)
- C - STOIMENOVA Lorita (BUL)
COURSE POPANGELOV POPANGELOV
START 1656 m 1656 m
FINISH 1471 m 1471 m
DROP 185 m 185 m
HOMOLOGATION 8679/11/07 8679/11/07
GATES 58 57
DIRECTIONS 56 56
STARTING TIME 09:30 11:30

Rank Bib Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Time Gap Points
1 2 380318 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO 48.44 50.19 1:38.63 0,00
2 14 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 49.45 50.44 1:39.89 1.26 7,92
3 8 92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL 49.18 50.73 1:39.91 1.28 8,05
4 15 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 49.95 50.81 1:40.76 2.13 13,39
5 1 92673 NUSHEV Georgi 1995 BUL 50.12 50.84 1:40.96 2.33 14,65
6 10 90109 TODOROV Dean 1983 BUL 50.13 51.16 1:41.29 2.66 16,72
7 11 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 50.54 52.76 1:43.30 4.67 29,36
8 3 230147 SYKARAS Kostas 1984 GRE 51.04 53.76 1:44.80 6.17 38,79
9 16 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB 53.44 52.76 1:46.20 7.57 47,59
10 18 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 52.30 54.32 1:46.62 7.99 50,23
11 24 230597 GALANOPOULOS Prodromos 1994 GRE 55.37 55.93 1:51.30 12.67 79,65
12 19 230353 KARAMANIDIS Chrysostomos 1990 GRE 55.72 55.75 1:51.47 12.84 80,71
13 26 92693 MILUSHEV Valentin 1996 BUL 55.09 56.67 1:51.76 13.13 82,54
14 23 230564 ELEFTHERIADIS Mihail 1993 GRE 56.17 58.99 1:55.16 16.53 103,91
15 29 160097 LEFKARITIS Dinos 1995 CYP 57.91 58.08 1:55.99 17.36 109,13
16 41 230542 HASAPIS Dimitrios 1993 GRE 1:01.08 1:03.34 2:04.42 25.79 162,12
17 34 92701 VELEV Ivan 1996 BUL 1:01.98 1:04.29 2:06.27 27.64 173,75
18 36 92608 STAMOV Kostadin 1992 BUL 1:02.46 1:05.14 2:07.60 28.97 182,11
19 31 92694 MISHOV Lyubomir 1996 BUL 1:11.18 1:02.23 2:13.41 34.78 218,63
20 49 92650 NIKOLOV Tzvetelin 1994 BUL 1:06.20 1:07.25 2:13.45 34.82 218,88
21 42 92597 MITKOV Martin 1992 BUL 1:07.58 1:10.44 2:18.02 39.39 247,61
22 37 92655 FILIPOV Vladimir 1994 BUL 1:09.84 1:12.45 2:22.29 43.66 274,45
23 39 92532 ATANASOV Nikolai 1979 BUL 1:11.43 1:13.14 2:24.57 45.94 288,78
24 47 92679 TAMAKQRSKI Julien 1995 BUL 1:15.74 1:19.11 2:34.85 56.22 353,41
Did Not Start - Run 1 (1)
20 310407 PESIC Mladen 1994 SRB
Did Not Finish - Run 1 (20)
4 230189 BONOU Nikos 1986 GRE
5 92570 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL
7 160091 PAPAMICHAEL Constantinos 1993 CYP
9 92638 VARBANOV Stoyan 1993 BUL
12 90053 MARKOV Georgi 1979 BUL
13 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD
17 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
21 310416 RAKOVIC Viktor 1995 SRB
22 230609 DELLIOS Michael 1994 GRE
25 90130 MOLLOV Georgi 1986 BUL
27 230643 METAXOTOS Christos 1995 GRE
30 230204 STAMATOPOULOS Kostantinos 1986 GRE
32 90087 VASILEV Ivaylo 1980 BUL
33 92687 SLANCHEV Svetoslav 1995 BUL
38 92702 TSVETKOV Viliyan 1996 BUL
40 92678 STOYKOV Hristo 1995 BUL
43 92696 ANGELOV Atanas 1996 BUL
44 230695 KATSANIS Athanasios 1996 GRE
45 92541 CHALAKOV Teodor 1986 BUL
50 92685 ISTILIANOV Valentin 1995 BUL
Disqualified - Run 1 (1)
28 92706 YAREV Georgi 1996 BUL
Did Not Finish - Run 2 (5)
6 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB 52.86
35 92700 VELEV Mihail 1995 BUL 1:03.18
46 92697 GAMINCHEV Deyan 1996 BUL 1:17.50
48 230687 BAKAS Dimitrios 1996 GRE 1:01.49
51 92688 ANGELININ Ivan 1995 BUL 1:06.32

FIS ALPINE SKI RACE
BOROSPORT CUP
Slalom
LADIES
Official ranking
COMPETITION JURY
TECHNICAL DELEGATE PANOVSKI Bojan (MKD)
CHIEF OF RACE KUCHOV Georgi (BUL)
REFEREE DJUROVIC Krsto (GRE)
COURSE CHIEF LESICHEV Nikolay (BUL)
1st RUN 2nd RUN
COURSESETTER
FORERUNNERS
KOSTOMAJ Grega (BUL)
- A - OKOLSKI Georgi (BUL)
- B - BLAGOEVA Nadia (BUL)
- C - STOIMENOVA Lorita (BUL)
AZNOH Rasto (BUL)
- A - OKOLSKI Georgi (BUL)
- B - BLAGOEVA Nadia (BUL)
- C - STOIMENOVA Lorita (BUL)
COURSE POPANGELOV POPANGELOV
START 1656 m 1656 m
FINISH 1471 m 1471 m
DROP 185 m 185 m
HOMOLOGATION 8679/11/07 8679/11/07
GATES 57 59
DIRECTIONS 56 58
STARTING TIME 09:30 11:30

Rank Bib Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Time Gap Points
1 61 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL 54.26 57.95 1:52.21 0,00
2 64 235110 RALLI Sophia 1988 GRE 59.37 1:01.11 2:00.48 8.27 45,69
3 62 95061 MADJARSKA Silvia 1989 BUL 59.69 1:01.85 2:01.54 9.33 51,55
4 71 235241 VLACHOU Anna Afroditi 1994 GRE 1:02.64 1:04.74 2:07.38 15.17 83,82
5 70 235190 PAPAIOANNOU Natalia 1992 GRE 1:02.60 1:05.39 2:07.99 15.78 87,19
6 68 235292 SAMARINOU Maria 1996 GRE 1:03.99 1:04.55 2:08.54 16.33 90,23
7 63 235133 MAVRIDOU Paraskevi 1990 GRE 1:02.82 1:05.76 2:08.58 16.37 90,45
8 69 95113 SIMEONOVA Dayana 1995 BUL 1:03.64 1:05.64 2:09.28 17.07 94,32
9 67 235277 GKOGKOU Anastasia 1995 GRE 1:04.44 1:05.00 2:09.44 17.23 95,20
10 65 95105 HRISTOVA Ana 1994 BUL 1:05.44 1:07.04 2:12.48 20.27 112,00
11 74 165038 PHOTIADES Mary 1995 CYP 1:08.45 1:10.89 2:19.34 27.13 149,90
12 77 95122 TZOLOVA Mariana 1995 BUL 1:09.74 1:10.83 2:20.57 28.36 156,70
13 78 235258 SISMANI Danai 1994 GRE 1:15.30 1:15.14 2:30.44 38.23 211,23
14 80 95083 PAUNOVA Desislava 1991 BUL 1:23.38 1:23.47 2:46.85 54.64 301,91
Did Not Finish - Run 1 (4)
73 95124 DZHUGANSKA Diyana 1996 BUL
75 95123 OKOLSKA Nikoleta 1996 BUL
76 235296 MASTOROGIANNI Ioanna-Nefeli 1996 GRE
79 95128 PAVLINA Gabriela 1996 BUL
Did Not Finish - Run 2 (2)
66 235195 KOKKINI Anastasia 1992 GRE 1:03.19
72 165037 TAYLOR Alexandra 1994 CYP 1:05.87

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL