SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : PIBA cup - класиране гигантски слалом - 28 Февруари 2013 - 21:11

АЛПИЙСКИ СКИ --SKI.BG-- На 27-ми февруари в ски център Банско се проведе гигантски слалом за деца младша и старша възраст за купа "ПИБА". Състезанието беше уважено от отбори на Сърбия, Босна и Херцеговина, Ливан, Гърция, Кипър, Румъния, Македония, Аржентина и България. В младшата възраст победители са българските надежди - Гергана Заднепровска при момичетата, а при момчетата Венчо Дамянов. В старшата възраст българската доминация продължи с първо място на Михаела Кехайова при момичетата и на Алберт Попов при момчетата.

FIS ALPINE SKI CHILDREN RACE
''PIBA CUP'' CUP
Giant
GIRLS U14

COMPETITION JURY
TECHNICAL DELEGATE KIYICI Fatih (TUR)
CHIEF OF RACE STEFANOV Velentin (BUL)
REFEREE CHRISTODOULOU Theodoros (CYP)
COURSESETTER
FORERUNNERS
GEORGIEV Stefan (BUL)
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
COURSE BANDERIZA
START 1860 m
FINISH 1610 m
DROP 250 m
HOMOLOGATION 8660/11/07
GATES 33
DIRECTIONS 32
STARTING TIME 10:00

Rank Bib Name Year Nation Time Gap
1 2 ZADNEPROVSKA Gergana 2000 BUL 52.65
2 3 GAVRANCIC Tea 1999 BIH 55.68
3 7 RADOVANOVIC Jelisaveta 1999 SRB 55.85

4 10 HUSIC Emina 1999 BIH 56.44 3.79
5 13 SISIC Sara 1999 BIH 56.55 3.90
6 1 EKIMOVA Elza 1999 BUL 57.51 4.86
7 9 FAYAD Sophia 1999 LIB 58.19 5.54
8 5 GEORGE Sonia 1999 LIB 58.89 6.24
9 12 KRUMOVA Ivelina 1999 BUL 59.33
10 14 VILIC Anesa 2000 BIH 1:00.97
11 11 GELOVA Mira 2000 BUL 1:01.86
12 15 TOPUZOVA Petya 2000 BUL 1:02.25
13 8 HALCOUSI Aliki 1999 CYP 1:04.40
14 6 ROSSIDI Eleni 1999 CYP 1:06.62
15 22 CHAPAROVA Mihaela 2000 BUL 1:07.41
16 18 KARAIVANOVA Antoaneta 2000 BUL 1:09.86
17 16 PUMPALOVA Mariya 2000 BUL 1:10.84
18 21 YORDANOVA Vanesa 1999 BUL 1:11.38 18.73
Did Not Start (3)
19 ILIEVA Rumyana 2000 BUL
20 LAMBREVA Stoyana 1999 BUL
23 RUPCHINA Iva 2000 BUL
Did Not Finish (1)
4 DINIC Marta 2000 SRB
Disqualified (1)
17 GEORGIEVA Ivana 1999 BUL

 

FIS ALPINE SKI CHILDREN RACE
''PIBA CUP'' CUP
Giant
BOYS U14
Official ranking
COMPETITION JURY
TECHNICAL DELEGATE KIYICI Fatih (TUR)
CHIEF OF RACE STEFANOV Velentin (BUL)
REFEREE CHRISTODOULOU Theodoros (CYP)
COURSESETTER
FORERUNNERS
GEORGIEV Stefan (BUL)
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
COURSE BANDERIZA
START 1860 m
FINISH 1610 m
DROP 250 m
HOMOLOGATION 8660/11/07
GATES 33
DIRECTIONS 32
STARTING TIME 10:00


Rank Bib Name Year Nation Time Gap
1 37 DAMYANOV Vencho 2000 BUL 52.09
2 38 DJORDJEVIC Mihalio 1999 SRB 52.71 0.62
3 40 MAVRIKOV Asen 1999 BUL 53.09 1.00

4 31 STEFANESCU Alexandru 1999 ROU 53.90 1.81
5 55 KASAPINOV Mihail 1999 BUL 55.06 2.97
6 53 MARTAG Laurentiu 1999 ROU 56.33 4.24
7 51 GARMENOV Hristo 1999 BUL 56.51 4.42
8 44 VASILEIOY Anstasios 2000 GRE 56.61 4.52
9 32 SELAK Vedran 2000 BIH 56.94 4.85
10 36 DIMITIADIS Dimitri 1999 GRE 57.18 5.09
11 43 ARNOUK Cezar 2000 LIB 57.71 5.62
12 50 SARIDIS Panagiotis 2000 GRE 58.33 6.24
13 58 VLADIMIROV Vladimir 1999 BUL 58.96 6.87
14 54 LYAPEV Kristiyan 2000 BUL 1:00.62 8.53
15 48 MILOSEVIC Dimitrije 1999 SRB 1:01.69 9.60
16 60 KEHAYOV Atanas 2000 BUL 1:01.91 9.82
17 35 GALIDES Andreas 2000 CYP 1:02.40 10.31
18 59 UYUROV Yoan 1999 BUL 1:02.43 10.34
19 56 PENCHEV Teodor 2000 BUL 1:03.44 11.35
20 46 MOUNLA Tarek 2000 LIB 1:04.25 12.16
21 41 OSMANAGIC Haris 2000 BIH 1:05.10 13.01
22 62 KAKACHKI Metodi 2000 BUL 1:06.03 13.94
23 73 KEFILEV Ivan 2000 BUL 1:07.31 15.22
24 66 DIMITROV Bozhidar 2000 BUL 1:07.57 15.48
25 65 GOVEDARSKI Daniel 2000 BUL 1:07.74 15.65
26 61 KYURKCHIYSKI Ilcho 1999 BUL 1:08.77 16.68
27 33 SINADINOSKI Voislav 2000 MKD 1:09.08 16.99
28 64 MALEHUNOV Bozhidar 2000 BUL 1:09.36 17.27
29 67 TERZIEV Plamen 2000 BUL 1:12.87 20.78
30 63 SKANDALIEV Tomislav 2000 BUL 1:17.86 25.77
31 71 GAMINCHEV Viktor 2000 BUL 1:18.78 26.69
32 72 STOEV Georgi 2000 BUL 1:22.20 30.11
Did Not Start (4)
39 PETKOV Viktor 1999 MKD
57 KIRILOV Petar 1999 BUL
68 KIROV Svilen 2000 BUL
69 HADZHIEV Martin 2000 BUL
Did Not Finish (6)
34 OLTEANU Mihnea 1999 ROU
42 PALAMAS George 2000 CYP
45 MINIC Mateja 2000 SRB
49 IVANOV Deyan 2000 BUL
52 SECELEANU Andrei 1999 ROU
70 STEFANOV Milen 1999 BUL
Disqualified (1)
47 EPIPHANIOU Andreas 1999 CYP
Technical Delegate

 

FIS ALPINE SKI CHILDREN RACE
''PIBA CUP'' CUP
Giant
GIRLS U16

Official ranking
COMPETITION JURY
TECHNICAL DELEGATE KIYICI Fatih (TUR)
CHIEF OF RACE STEFANOV Velentin (BUL)
REFEREE CHRISTODOULOU Theodoros (CYP)
1st RUN 2nd RUN
COURSESETTER
FORERUNNERS
GEORGIEV Stefan (BUL)
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
BORISOV Ivo (BUL)
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
COURSE BANDERIZA BANDERIZA
START 1860 m 1860 m
FINISH 1610 m 1610 m
DROP 250 m 250 m
HOMOLOGATION 8660/11/07 8660/11/07
GATES 33 34
DIRECTIONS 32 32
STARTING TIME 10:00 10:00


Rank Bib Name Year Nation Run 1 Run 2 Time Gap
1 87 KEHAYOVA Mihaela 1998 BUL 54.75 52.08 1:46.83
2 89 BLAGOEVA Nadya 1997 BUL 55.30 52.50 1:47.80 0.97
3 93 STOIMENOVA Lorita 1998 BUL 55.07 52.96 1:48.03 1.20

4 95 ELINOVA Daniela 1997 BUL 57.42 54.04 1:51.46 4.63
5 83 CIOBANU Mara 1998 ROU 58.35 56.03 1:54.38 7.55
6 96 ALDESCU Andreea 1998 ROU 1:00.35 54.91 1:55.26 8.43
7 90 DIMITRIADOY Soultana 1997 GRE 1:01.59 56.67 1:58.26 11.43
8 98 TERZIYSKA Diyana 1998 BUL 1:01.46 56.82 1:58.28 11.45
9 85 AZAR Ghayssa 1997 LIB 1:01.32 59.81 2:01.13 14.30
10 84 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE 1:04.40 59.10 2:03.50 16.67
11 91 SAMAHA Nadia-Lara 1998 LIB 1:03.03 1:01.04 2:04.07 17.24
12 100 KOTEVA Nikol 1998 BUL 1:04.85 59.72 2:04.57 17.74
13 92 ARNOUK Judy 1998 LIB 1:03.66 1:01.94 2:05.60 18.77
14 99 POPOVA Ralitsa 1998 BUL 1:06.25 1:03.60 2:09.85 23.02
15 102 MANDZHUKOVA Boryana 1998 BUL 1:09.26 1:03.85 2:13.11 26.28
16 103 KIRILOVA Ekaterina 1998 BUL 1:12.84 1:07.38 2:20.22 33.39
17 94 ARMENI Sofia 1998 CYP 1:15.30 1:11.41 2:26.71 39.88
Did Not Start - Run 1 (1)
104 BORISOVA Vladena 1997 BUL
Did Not Finish - Run 1 (4)
81 PHOTIADES Karolina 1998 CYP
82 BOGDANOVIC Barbara 1997 SRB
88 PIERI Andriana 1998 CYP
97 ERGINA Veronika 1998 BUL
Did Not Finish - Run 2 (2)
86 NAREA Luiza 1997 ROU 58.06
101 TAKOVA Gergana 1998 BUL 1:04.58
Technical Delegate


FIS ALPINE SKI CHILDREN RACE
''PIBA CUP'' CUP
Giant
BOYS U16

Official ranking
COMPETITION JURY
TECHNICAL DELEGATE KIYICI Fatih (TUR)
CHIEF OF RACE STEFANOV Velentin (BUL)
REFEREE CHRISTODOULOU Theodoros (CYP)
1st RUN 2nd RUN
COURSESETTER
FORERUNNERS
GEORGIEV Stefan (BUL)
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
BORISOV Ivo (BUL)
- A - SLANCHEV Svetoslav
- B - ERGIN Georgi
- C - ANGELOV Atanas
COURSE BANDERIZA BANDERIZA
START 1860 m 1860 m
FINISH 1610 m 1610 m
DROP 250 m 250 m
HOMOLOGATION 8660/11/07 8660/11/07
GATES 33 34
DIRECTIONS 32 32


Rank Bib Name Year Nation Run 1 Run 2 Time Gap
1 3 POPOV Albert 1997 BUL 49.81 47.75 1:37.56
2 18 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 50.89 48.16 1:39.05 1.49
3 4 DUREV Radoslav 1998 BUL 50.71 50.55 1:41.26 3.70

4 21 TODOROV Yoan 1997 BUL 51.22 50.61 1:41.83 4.27
5 6 FRANCO LATTANZIO 1997 ARG 53.03 50.08 1:43.11 5.55
6 26 DUREV Teodor 1998 BUL 52.81 51.39 1:44.20 6.64
7 11 FUCUNDO Safe 1998 ARG 54.03 51.63 1:45.66 8.10
8 25 OKOLSKI Georgi 1998 BUL 54.01 51.71 1:45.72 8.16
9 28 KARPACHEV Yordan 1997 BUL 54.51 52.16 1:46.67 9.11
10 22 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE 54.92 52.09 1:47.01 9.45
11 30 ANGELOV Georgi 1998 BUL 54.22 52.84 1:47.06 9.50
12 31 DOSEV Nikolay 1997 BUL 55.51 52.35 1:47.86 10.30
13 15 ESTEBAN Urruty 1997 ARG 56.22 51.99 1:48.21 10.65
14 8 JEVREMOVIC Raso 1998 SRB 55.29 53.24 1:48.53 10.97
15 13 MPOUROUTIS Ioannis-O 1997 GRE 57.43 53.68 1:51.11 13.55
16 17 ZIKOPIS Evaggelos 1997 GRE 56.88 55.64 1:52.52 14.96
17 2 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP 57.46 55.55 1:53.01 15.45
18 32 LAZAROV Aleksandar 1998 BUL 58.14 55.63 1:53.77 16.21
19 29 ZASHEV Hristiyan 1997 BUL 58.53 56.19 1:54.72 17.16
20 7 VALTADOROS Dimitrio 1997 GRE 59.92 55.38 1:55.30 17.74
21 12 BEHLOK Allen 1998 LIB 1:00.45 57.06 1:57.51 19.95
22 10 MICHAEL Andreas 1997 CYP 1:00.39 58.01 1:58.40 20.84
23 9 OUAISS Jeremy 1997 LIB 1:01.66 58.65 2:00.31 22.75
24 20 PAPAMICHAEL Antonis 1997 CYP 1:01.94 59.17 2:01.11 23.55
25 37 BABEV Daniel 1998 BUL 1:03.06 58.16 2:01.22 23.66
26 19 KHALIL Abboud 1997 LIB 1:02.53 59.34 2:01.87 24.31
27 39 HADZHIEV Lyuben 1998 BUL 1:02.45 59.97 2:02.42 24.86
28 23 MICHAELIDES Christos 1997 CYP 1:03.22 59.63 2:02.85 25.29
29 38 MALEHUNOV Ivan 1998 BUL 1:03.85 59.93 2:03.78 26.22
30 35 BEEV Adriyan 1997 BUL 1:03.85 1:00.55 2:04.40 26.84
31 42 DIMITROV Mihail 1997 BUL 1:05.62 1:00.12 2:05.74 28.18
32 43 DIMITROV Viktor 1998 BUL 1:05.90 1:03.25 2:09.15 31.59
33 40 MANOLEVSKI Nikola 1998 BUL 1:05.83 1:04.07 2:09.90 32.34
34 44 YANKOV Dimitar 1998 BUL 1:12.01 1:05.79 2:17.80 40.24
Did Not Start - Run 1 (3)
33 ANGELOV Nikolay 1997 BUL
41 KIRILOV Yordan 1998 BUL
45 ANGELININ Martin 1997 BUL
Did Not Finish - Run 1 (5)
14 LUCAS Lara 1997 ARG
16 HUNOR Kosma 1997 ROU
27 BAKALIOS Dimitrios 1997 GRE
34 HRISTOV Boyan 1997 BUL
36 STAYKOV Yavor 1998 BUL
Disqualified - Run 1 (1)
5 BOCANICIU Mihnea 1998 ROU
Did Not Finish - Run 2 (2)
1 COJANU Andrei 1997 ROU 53.53
24 KAVALIDIS Dimitris 1998 GRE 56.04
Technical Delegate

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL