SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Успехи на БГ отбора на Световно по фрийстайл ски за младежи - 01 Април 2015 - 12:41

ФРИЙСТАЙЛ СКИ #JWC2015 ВАЛМАЛЕНКО, ИТАЛИЯ. От 24-ти март до 1-ви април Киеза във Валмаленко, Италия е домакин на Световното първенство по фрийстайл ски за младежи 2015. За голяма радост на истинските почитатели на фрийстайл ските у нас, в шампионата на Планетата имаше и българско участие - състезателите от новосъздадения национален отбор по фрийстайл ски Виктор Божков, Иво Петров и Владимир Попов. С тях в Италия бяха и координаторите на направление Фрийстайл ски към БФСки Станислав (Тони) Черешаров и Георги Моллов.


First Bulgarian National Freeski Team 2015 @ FIS Junior World FreestyleSki Championship в компанията на Vladimir Popov, Victor Bozhkov,Тони Черешаров, Иво Петров и Georgi Mollov в Chiesa Valmalenco - Palu

Специално за единствената професионална българска медия за ски спорт SKI.BG Тони Черешаров сподели:

"Виктор Божков се класира 44-ти на Slopestyle, а Иво Петров 43-ти. Това беше тяхното първо участие на състезание извън България. Конкуренцията беше на доста високо ниво.


Виктор Божков

На следващия ден се проведе и Halfpipe състезанието, където Виктор се
класира 13-ти с резултат от 49 точки, изпускайки финалите само с една точка, а Иво Петров се нареди след него на 14-то място с резултат от 45 точки.


Виктор Божков

След два тренировъчни дни, днес, 1-ви април, предстои стартът на Владимир Попов в дисциплината ски-крос. Конкуренцията тук е много голяма, записани за състезанието са 62-ма състезатели при мъжете.


Владимир Попов

След два квалификационни ръна към финала ще продължат 32-ма. Стискаме палци на Владо за добро класиране днес!"

SKI.BG
01 април 2015 г.
фотография: Тони Черешаров и Георги Моллов


Иво Петров, Тони Черешаров и Виктор Божков


Виктор Божков и Иво Петров

RESULTS

FIS Junior World Ski Championships - Men's Slopestyle
Chiesa in Valmalenco (ITA) 28.03.2015
Race codex : 8541

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result Level Points
 1  26  2530793 SCHULER Luca  1998  SUI   91.00    360.00
  2  30  2528612 WELLS Beau-James  1995  NZL   89.60    288.00
  3  83  2532704 RUUD Birk  2000  NOR   88.60    216.00
  4  37  2528950 WELLS Jackson  1998  NZL   87.00    180.00
  5  27  2530222 KANGAS Joona  1997  FIN   85.60    162.00
  6  32  2530151 PATJA Aleksi  1995  FIN   84.40    144.00
  7  35  2531785 MUELLAUER Lukas  1997  AUT   82.20    129.60
  8  40  2531521 IRVING Birk  1999  USA   77.40    115.20
  9  75  2531648 BILOUS Finn  1999  NZL   77.00    104.40
  10  31  2531181 LAUGIER Hugo  1996  FRA   74.80    93.60
  11  44  2529362 RINTAMAA Eetu  1996  FIN   73.20    86.40
  12  76  2532370 HANSEN PYTTE Henning  1998  NOR   12.40    79.20
  13  59  2530603 SASAKI Gen  1995  JPN   73.60    72.00
  14  73  2530090 MUNOZ Matias  1995  CHI   72.00    64.80
  15  61  2532453 VEILE Vincent  1998  GER   69.60    57.60
  16  36  2531922 SANDIESON Cal  1998  GBR   69.00    54.00
  17  46  2530440 LARSSON ZAKRISSON Niklas  1997  SWE   66.60    50.40
  18  66  2531862 PORTEOUS Miguel  1999  NZL   66.00    46.80
  19  74  2530134 ROWLANDS Michael  1997  GBR   64.80    43.20
  20  54  2531106 GRANBOM Emil  1998  SWE   64.00    39.60
  21  41  2531789 MALL Max  1998  AUT   63.80    36.00
  22  29  2530755 SILVESTRI Yuri  1995  ITA   63.20    32.40
  23  71  2530120 SIMHON Isaac  2000  SUI   63.00    28.80
  24  84  2530174 NIEMI Johan  1996  SWE   61.20    25.20
  25  38  2531179 SCHMID Vincent  1996  SUI   60.40    21.60
  26  56  2532358 BURATTI Benoit  1997  FRA   55.60    18.00
  27  58  2529894 GAIDET Nathan  1995  FRA   55.40    16.20
  28  77  2531973 MUELLER Tobias  1995  GER   55.20    14.40
  29  50  2530604 TAKAHASHI Keita  1998  JPN   54.00    12.96
  30  67  2530025 TEISSL Florian  1997  AUT   50.20    11.52
  31  57  2531299 REMONNAY Alex  1997  FRA   48.60    10.08
  32  70  2530859 GUCH Oleg  1998  RUS   48.00    9.36
  33  60  2532343 LARSEN Max Hagetroe  1996  NOR   47.80    8.64
  34  52  2529878 PODREPSEK Nik  1997  SLO   47.40    7.92
  35  65  2529349 BLAZON Maksimiljan  1998  SLO   46.00    7.20
  36  72  2531169 LEHMANN Nando  1996  SUI   44.20    7.09
  37  48  2530389 MAKAROV Dmitry  1996  RUS   43.00    6.98
  38  63  2531477 MULENDEEV Dmitrii  1996  RUS   42.20    6.88
  39  78  2530188 URSIC Max Filip  1998  SLO   41.20    6.77
  40  82  2531968 NEUHAUSER Moritz  1998  GER   40.00    6.66
  41  42  2530422 AHLEN Jesper  1995  SWE   32.20    6.55
  42  51  2532061 LEE Kang-Bok  2000  KOR   31.80    6.44
  43  80  2531699 PETROV Ivo  1997  BUL   31.80    6.34
  44  79  2532681 BOZHKOV Viktor  1996  BUL   31.20    6.23
  45  62  2530934 KERR Carson  1996  USA   24.40    6.12
  46  49  2532487 HARZHEIM Lukas  1996  GER   23.40    6.01
  47  68  2531788 MALL Sebastian  1999  AUT   22.80    5.90
  48  45  2532349 DAHL Ferdinand  1998  NOR   20.60    0.00
  49  34  2529695 LASTEI Igor  1995  ITA   20.00    0.00
  50  53  2531235 STIRN Maj  1997  SLO   18.00    0.00
  51  55  2532129 BANADOS Juan Pablo  1999  CHI   17.80    0.00
  52  64  2531195 SULLIVAN Bobby  1995  USA   16.40    0.00
 Did not start
     2530528 MILLIGAN Aaron  1997  USA       
      2532598 WRIGHT Monty  1998  GBR       
      2531217 CHEON Ho-Young  1996  KOR       
      2532689 MCCORMICK Christopher  1998  GBR 

FIS Junior World Ski Championships - Men's Halfpipe
Chiesa in Valmalenco (ITA) 30.03.2015
Race codex : 8543

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result Level Points
 1  26  2528612 WELLS Beau-James  1995  NZL   90.80    360.00
  2  34  2530787 MAGEAU Jake  1997  USA   82.80    288.00
  3  28  2531521 IRVING Birk  1999  USA   77.60    216.00
  4  27  2529866 LADNER Marco  1998  AUT   74.00    180.00
  5  40  2531165 SCHMIDHALTER Jona  1996  SUI   69.40    162.00
  6  35  2531785 MUELLAUER Lukas  1997  AUT   68.40    144.00
  7  31  2531648 BILOUS Finn  1999  NZL   61.40    129.60
  8  30  2532000 HOERTER Jaxin  2000  USA   55.60    115.20
  9  29  2528973 VAUGHAN Lennon  1996  USA   54.60    104.40
  10  39  2530120 SIMHON Isaac  2000  SUI   49.40    93.60
  11  36  2530380 GALAIKO Vladimir  1999  RUS   36.40    86.40
  12  32  2531862 PORTEOUS Miguel  1999  NZL   34.60    79.20
  13  38  2532681 BOZHKOV Viktor  1996  BUL   49.00    72.00
  14  37  2531699 PETROV Ivo  1997  BUL   45.00    64.80
  15  41  2532036 EGOROV Roman  1999  RUS   41.80    57.60
  16  45  2532704 RUUD Birk  2000  NOR   28.60    0.00
 Did not start
     2528950 WELLS Jackson  1998  NZL  

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL