SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Деян Тодоров 7-ми на слалом в Австрия - 06 Февруари 2009 - 23:11
Младите национали се представиха добре на два ФИС слалома в Зьолл

СЛАЛОМ, 5-6 февруари 2009 г., Зьолл, Австрия (SKI.BG) -- Докато едната част от българския национален отбор по алпийски ски се готви за техничните дисциплини на Световното първенство във Франция, останалите национали, водени от националния треньор Иван Гребенчарски, участваха вчера и днес в два поредни ФИС слалома в австрийския тиролски курорт Зьолл.


Деян Тодоров на слалома в Зьолл, Австрия

Най-успешно българско представяне беше това на Деян Тодоров във втория слалом, където той се класира 7-ми, след като в първия манш беше на 4-та позиция и само 13 стотни го деляха от 3-тото място. Във втория манш обаче Деян заложи на сигурността и изостана в класирането, завършвайки с време 1:31.29 мин., на +1.78 сек. от победителя в слалома Ханес Бренер от Австрия (1:29.51 мин.).


Стефан Присадов на слалома в Зьолл, Австрия

В първия слалом на 5-ти февруари, който беше почти нощен (втория манш беше с начало 18.30 ч местно време), победител стана австриецът Томас Кьониг (1:31.54 мин.). От българите Деян Тодоров завърши 13-ти (+2.52 сек.), Стефан Присадов беше дисквалифициран, а Светослав Георгиев не завърши в първия манш. Четвъртият национал Михаил Седянков не финишира във втория манш.


Победителите в първия, нощния слалом в Зьолл - австриецът Томас Кьониг (1), швейцарецът Мауро Кавизел (2), австриецът Доминик Гшвентер (3) и норвежецът Джеспер Рийс-Йоханесен (4)

Вторият слалом беше по-успешен за българите. Освен чудесното постижение на Деян, Мишо Седянков е 22-ри (+3.79 сек.), Светльо Георгиев 34-ти (+10.27 сек.), а само Стефан Присадов не завърши втория манш.


Михаил Седянков на слалома в Зьолл, Австрия

Програмата на младшия национален отбор по ски предвижда участие в следващите дни на слаломни стартове за ФИС най-вероятно в Сплуген, Швейцария.

Place   Soell (AUT)   Discipline   Slalom
Date   06.02.2009   Category   FIS Race
Race codex   194   Gender   М

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 9 51050 BRENNER Hannes 1984 AUT 46.04 43.47 1:29,51 0,00 0,00
2 12 50900 KOLL Alexander 1982 AUT 46.29 43.68 1:29,97 0,46 3,08
3 16 511348 TESTORELLI Moreno 1986 SUI 47.21 43.80 1:31,01 1,50 10,05

4 17 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 46.85 44.21 1:31,06 1,55 10,39
5 40 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT 47.97 43.26 1:31,23 1,72 11,53
6 28 421791 STAURSET Bjoern Tore 1988 NOR 47.62 43.66 1:31,28 1,77 11,86
7 21 90109 TODOROV Dean 1983 BUL 46.98 44.31 1:31,29 1,78 11,93
8 35 511504 BONER Sandro 1988 SUI 48.19 43.19 1:31,38 1,87 12,53
9 27 421437 HAVER-MATHIESEN Hermann 1984 NOR 47.57 43.99 1:31,56 2,05 13,74
10 4 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 47.13 44.53 1:31,66 2,15 14,41
11 30 561134 VELECIC Tomaz 1987 SLO 47.63 44.08 1:31,71 2,20 14,75
12 44 511574 TUMLER Marco 1988 SUI 48.73 42.99 1:31,72 2,21 14,81
13 19 180483 KAUKONIEMI Tuukka 1985 FIN 48.65 43.17 1:31,82 2,31 15,48
14 14 180502 KANTOLA Petteri 1986 FIN 48.95 42.88 1:31,83 2,32 15,55
15 38 421792 STEEN John Reidar 1988 NOR 48.31 43.56 1:31,87 2,36 15,82
16 15 220689 RYDING David 1986 GBR 46.96 44.92 1:31,88 2,37 15,89
17 31 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 47.75 44.17 1:31,92 2,41 16,15
18 3 302982 OHKOSHI Ryuunosuke 1988 JPN 46.89 45.10 1:31,99 2,48 16,62
19 20 220083 BAXTER Noel 1981 GBR 47.76 44.38 1:32,14 2,63 17,63
20 74 54009 WALDER Christian 1991 AUT 48.92 43.31 1:32,23 2,72 18,23
21 24 400131 QUARTEL, DE Alwin 1983 NED 48.32 44.18 1:32,50 2,99 20,04
22 26 90103 SEDIANKOV Mihail 1982 BUL 48.57 44.73 1:33,30 3,79 25,40
23 51 53791 BRUNNER Johannes 1988 AUT 48.97 45.25 1:34,22 4,71 31,57
24 52 511529 GISIN Marc 1988 SUI 49.22 45.06 1:34,28 4,77 31,97
25 46 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI 49.69 45.86 1:35,55 6,04 40,49
33 480989 SCHASTNIH Alexander 1988 RUS 49.52 46.03 1:35,55 6,04 40,49
27 100 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 49.97 45.77 1:35,74 6,23 41,76
28 88 54084 SARNITZ Philipp 1992 AUT 50.06 46.18 1:36,24 6,73 45,11
29 92 51320 NACHTSCHATTEN Christoph 1987 AUT 51.02 46.35 1:37,37 7,86 52,69
30 58 380297 OLIVARI Ivan 1987 CRO 49.90 47.55 1:37,45 7,94 53,22
31 90 54005 STRIEDINGER Othmar 1991 AUT 50.51 46.98 1:37,49 7,98 53,49
32 119 54061 CERTOV Manuel 1992 AUT 51.33 47.14 1:38,47 8,96 60,06
33 133 54195 ZIMMERMANN Peter 1992 AUT 52.41 47.10 1:39,51 10,00 67,03
34 84 92570 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 52.45 47.33 1:39,78 10,27 68,84
35 11 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN 46.95 53.59 1:40,54 11,03 73,94
36 134 54116 GRUBER Manuel 1992 AUT 52.87 48.30 1:41,17 11,66 78,16
37 121 54095 SUNTINGER Christopher 1992 AUT 52.94 48.40 1:41,34 11,83 79,30
38 103 54088 SCHMARANZER Markus 1992 AUT 52.56 48.93 1:41,49 11,98 80,30
39 98 54012 WINKLER Robert 1991 AUT 53.58 48.16 1:41,74 12,23 81,98
40 131 54199 SEIFERT Felix 1993 AUT 53.51 50.36 1:43,87 14,36 96,26

DNF
56 92562 PRISADOV Stefan BUL

 

Place   Soell (AUT)   Discipline   Slalom
Date   06.02.2009   Category   FIS Race
Race codex   193   Gender   М

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 53898 KOENIG Thomas 1990 AUT 45.99 45.55 1:31,54 0,00 0,00
2 16 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 46.84 45.08 1:31,92 0,38 2,49
3 1 51060 GSCHWENTER Dominik 1984 AUT 46.30 45.84 1:32,14 0,60 3,93
4 3 421868 RIIS-JOHANNESSEN Jesper 1989 NOR 45.95 46.67 1:32,62 1,08 7,08
5 12 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN 47.17 45.69 1:32,86 1,32 8,65
6 39 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT 48.01 44.88 1:32,89 1,35 8,85
7 55 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO 48.61 44.46 1:33,07 1,53 10,03
8 37 421792 STEEN John Reidar 1988 NOR 48.36 44.89 1:33,25 1,71 11,21
9 30 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 48.07 45.64 1:33,71 2,17 14,22
10 36 53922 WIESER Manuel 1990 AUT 48.36 45.38 1:33,74 2,20 14,42
11 14 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 47.91 45.99 1:33,90 2,36 15,47
12 34 511504 BONER Sandro 1988 SUI 47.91 46.13 1:34,04 2,50 16,39
13 20 90109 TODOROV Dean 1983 BUL 47.93 46.13 1:34,06 2,52 16,52
14 24 200349 NAMBERGER Hannes 1989 GER 48.77 45.34 1:34,11 2,57 16,85
15 51 511529 GISIN Marc 1988 SUI 48.16 46.39 1:34,55 3,01 19,73
16 44 180541 HARMANEN Niko 1988 FIN 48.39 46.58 1:34,97 3,43 22,48
17 42 53906 POELZGUTTER Benjamin 1990 AUT 48.93 46.38 1:35,31 3,77 24,71
18 52 481148 MAITAKOV Sergei 1990 RUS 49.09 46.69 1:35,78 4,24 27,79
19 21 561138 DEBELJAK Jan 1988 SLO 49.26 46.95 1:36,21 4,67 30,61
20 53 53903 NAGILLER Clemens 1990 AUT 49.60 46.88 1:36,48 4,94 32,38
21 57 53897 KNAUSS Andreas 1990 AUT 49.86 46.65 1:36,51 4,97 32,58
22 71 54009 WALDER Christian 1991 AUT 49.89 47.03 1:36,92 5,38 35,26
23 50 53791 BRUNNER Johannes 1988 AUT 49.56 47.51 1:37,07 5,53 36,25
24 64 53972 DORNER Clemens 1991 AUT 49.92 47.69 1:37,61 6,07 39,79
25 75 54077 KRAUTSCHNEIDER Thomas 1992 AUT 50.14 47.72 1:37,86 6,32 41,42
26 58 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 50.70 48.04 1:38,74 7,20 47,19
27 62 53914 SCHWAB Anton 1990 AUT 50.70 48.10 1:38,80 7,26 47,59
28 61 54006 TIPPELREITHER Lukas 1991 AUT 51.10 48.45 1:39,55 8,01 52,50
29 82 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 51.22 48.79 1:40,01 8,47 55,52
30 73 54070 HERZOG David 1992 AUT 50.74 49.44 1:40,18 8,64 56,63
31 66 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 51.52 49.61 1:41,13 9,59 62,86
32 93 54073 JETZ Dominik 1992 AUT 51.12 50.04 1:41,16 9,62 63,05
33 88 54065 GORBACH Mathias 1992 AUT 51.96 49.84 1:41,80 10,26 67,25
34 91 54075 KARELLY Mario 1992 AUT 51.93 50.70 1:42,63 11,09 72,69
35 131 54195 ZIMMERMANN Peter 1992 AUT 54.35 51.13 1:45,48 13,94 91,37
36 132 54116 GRUBER Manuel 1992 AUT 54.27 51.69 1:45,96 14,42 94,52

DSQ
54 92562 PRISADOV Stefan BUL Tor 37
DNF
81 92570 GEORGIEV Svetoslav BUL
25 90103 SEDIANKOV Mihail BUL

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL