SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Килиан Албрехт четвърти на Суперкомбинация в Нова Зеландия - 08 Септември 2009 - 11:12

Килиан Албрехт зае днес, 8 септември, престижното четвърто място в Суперкомбинацията в Маунт Хът (Нова Зеландия). Австриецът с български паспорт, който от години не беше карал в скоростните дисциплини, показа завидни умения в Супергигантския слалом, заемайки 12-о място на само 2,17 сек от водача Никлас Райнер (Шв).

В коронната си дисциплина - слалома, Килиан кара на познатото си силно ниво и зае второ място, на 0,25 сек от Ришар Антониоли (Фр). В крайното класиране Албрехт събра време от 1:46,48 мин. Първи с 1:44,72 мин е Райнер (Шв). Втори с 1:45,79 мин е Антониоли (Фр), а трети с 1:46,10 мин е Ноел Бакстър (Вбр). Вторият ни национал в суперкомбинацията Захари Янакиев е 16-и с 1:49,25 мин.

Place Mt Hutt (NZE) Discipline Super Combined
Date 08.09.2009 Category Australian New Zealand Cup
Race codex 0064 Gender M
Valid for FIS Points NO - Waiting reports TD Name Wolff Andrew (CAN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 1 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 1:00.26 44.46 1:44.72 34.65
2 8 192590 ANTONIOLI Richard 1984 FRA 1:01.99 43.80 1:45.79 47.32
3 20 220083 BAXTER Noel 1981 GBR 1:01.50 44.60 1:46.10 50.99
4 16 92591 ALBRECHT Kilian 1973 BUL 1:02.43 44.05 1:46.48 55.49
5 49 500819 ANDERSSON Magnus 1981 SWE 1:02.71 44.07 1:46.78 59.04
6 21 410266 GRIFFIN Benjamin 1986 NZE 1:01.52 45.35 1:46.87 60.11
7 26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:02.10 44.82 1:46.92 60.70
8 6 370022 JENOT Olivier 1988 MON 1:01.62 45.41 1:47.03 62.00
9 4 410198 HOWDEN Angus 1981 NZE 1:02.09 45.07 1:47.16 63.54
10 2 534901 ASOIAN Nathan 1985 USA 1:01.39 46.36 1:47.75 70.53
11 33 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:02.65 45.25 1:47.90 72.30
12 7 193481 FAVRE Arnaud 1987 FRA 1:03.23 44.76 1:47.99 73.37
13 22 220658 MORTON Kenneth 1986 GBR 1:03.33 45.01 1:48.34 77.51
14 18 60015 MOLLIN Bart 1981 BEL 1:03.99 44.60 1:48.59 80.48
15 15 40332 STEVENS Hugh 1986 AUS 1:04.41 44.60 1:49.01 85.45
16 40 90134 YANAKIEV Zahari 1987 BUL 1:04.42 44.83 1:49.25 88.29
17 28 220935 ROBINSON Nicolas 1991 GBR 1:03.67 45.67 1:49.34 89.36
18 41 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN 1:04.73 44.94 1:49.67 93.26
19 11 410334 PREBBLE Jamie 1991 NZE 1:03.47 46.26 1:49.73 93.97
20 13 410371 NEESON Finlay 1993 NZE 1:04.50 45.24 1:49.74 94.09
21 32 934664 KANELLOS William 1991 USA 1:03.72 46.18 1:49.90 95.99
22 19 410372 PREBBLE Nick 1993 NZE 1:02.54 47.39 1:49.93 96.34
23 9 40357 PARRY Edward 1987 AUS 1:03.75 46.37 1:50.12 98.59
24 14 410365 BARWOOD Adam 1992 NZE 1:02.87 47.78 1:50.65 104.87
25 36 410364 FEASEY Willis 1992 NZE 1:04.14 46.88 1:51.02 109.25
26 38 690543 PIZZINI Andrea 1991 ITA 1:04.88 46.58 1:51.46 114.46
27 45 194735 LEDUC Maxime 1993 FRA 1:03.91 47.65 1:51.56 115.64
28 17 302364 TANAKA Syoko 1986 JPN 1:04.72 47.56 1:52.28 124.17
29 39 934583 SULLIVAN Connor 1991 USA 1:05.51 47.65 1:53.16 134.59
30 31 934590 WARNER Paul 1991 USA 1:04.80 48.77 1:53.57 139.44
31 48 40503 COULL Jackson 1993 AUS 1:07.23 47.61 1:54.84 154.48
32 43 690067 DOLGYY Sergiy 1984 UKR 1:06.14 49.36 1:55.50 162.30
33 44 410373 STEEDMAN Harrison 1993 NZE 1:06.64 49.23 1:55.87 166.68
34 52 320264 EUN Hee-Won 1988 KOR 1:07.24 51.90 1:59.14 205.40
35 50 6530480 JAYE William 1993 USA 1:08.87 53.24 2:02.11 240.57
36 30 934549 MCCONNELL Ryan 1991 USA 1:03.13 1:03.45 2:06.58 293.50
37 54 410369 DODSON Stewart 1993 NZE 1:14.58 57.28 2:11.86 356.02
38 64 410382 CRONIN Louis 1994 NZE 1:23.76 54.84 2:18.60 435.83
39 60 410370 JAMIESON Benjamin 1993 NZE 1:08.03 1:11.48 2:19.51 446.60
Disqualified 2nd run
65 934547 MARNO Max 1991 USA
58 40543 BROWN Callum 1994 AUS
29 40371 WOOD Nathan 1987 AUS
Disqualified 1st run
27 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL
Did not finish 2nd run
10 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED
3 410270 CAFE Tim 1987 NZE
Did not finish 1st run
63 410377 MCGLINN Fraser 1994 NZE
57 320325 SEO Kyoung-Won 1991 KOR
56 302711 KONO Ken 1987 JPN
55 320320 LEE Jang-Hwan 1991 KOR
53 320337 LEE Han-keom 1992 KOR
51 300094 VIC Kobayashi 1972 JPN
46 240122 SZEPESI Bertold 1990 HUN
42 930123 HARRIS Reilly 1990 USA
35 220718 MACBAIN Scott 1987 GBR
34 410302 WYLIE Andrew 1989 NZE
23 193087 SORREL Sebastien 1985 FRA

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL