SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Килиан Албрехт 21-ви на слалома за Световната купа в Кицбюел - 24 Януари 2010 - 16:14

Австриецът с български паспорт Килиан Албрехт се нареди на 21-во място в слалома за Световната купа в Кицбюел. Той финишира с общо време 1:40.91 минути и изпревари водача след първия манш Райнфред Хербст, който пропусна врата и завърши на 26-то място, и следващия го Манфред Мьолг.


Победителят в слалома Феликс Нойройтер - Felix Neureuther (GER), Hahnenkamm Slalom, Photo credit: Rolex / Stephan Cooper

В първия манш Килиан Албрехт финишира 30-ти и успя да се влезе във втория манш. 36-годишният натурализиран австриец стартира отлично, но загуби много време в средната част на трасето и остана на +2,96 секунди от лидера Хербст.

Така Килиан Албрехт вече има 10 точки за Световната купа и дели 49-то място в класирането в слалома с Кристоф Драйер (Австрия). В генералното класиране за Големия кристален глобус Килиан е 117-ти.

Победител в състезанието, след много добър втори манш, стана Феликс Нойройтер от Германия. 25-годишният Нойройтер-младши спечели първата си победа в кариерата, изпреварвайки Жюлиен Лизеру (Франция) и Джолиано Рацоли (Италия).

БТА
24 януари 2010

RESULTS
Men's World Cup slalom race
Ganslern course, KITZBUEHEL, Austria

1. Felix Neureuther, Germany, 1 minute, 37.35 seconds (49.14 seconds-48.21
seconds).
2. Julien Lizeroux, France, 1:37.74 (49.55-48.19).
3. Giuliano Razzoli, Italy, 1:38.34 (49.76-48.58).
4. Benjamin Raich, Austria, 1:38.45 (49.54-48.91).
5. Michael Janyk, Canada, 1:38.60 (50.02-48.58).
6. Marcel Hirscher, Austria, 1:38.66 (49.97-48.69).
7. Ivica Kostelic, Croatia, 1:38.93 (49.78-49.15).
8. Mattias Hargin, Sweden, 1:39.06 (49.52-49.54).
9. Steve Missillier, France, 1:39.15 (51.17-47.98).
10. Mario Matt, Austria, 1:39.40 (51.18-48.22).
11. Julien Cousineau, Canada, 1:39.50 (50.90-48.60).
12. Brad Spence, Canada, 1:39.55 (50.64-48.91).
13. Cristian Deville, Italy, 1:39.72 (51.42-48.30).
14. Trevor White, Canada, 1:40.08 (51.22-48.86).
15. Naoki Yuasa, Japan, 1:40.21 (50.77-49.44).
16. Anton Lahdenperae, Sweden, 1:40.33 (50.81-49.52).
17. Silvan Zurbriggen, Switzerland, 1:40.40 (50.49-49.91).
18. Wolfgang Hoerl, Austria, 1:40.41 (50.89-49.52).
19. Bernard Vajdic, Slovenia, 1:40.44 (51.46-48.98).
20. Lars Elton Myhre, Norway, 1:40.46 (50.98-49.48).
21. Kilian Albrecht, Bulgaria, 1:40.91 (51.50-49.41).
22. Manfred Moelgg, Italy, 1:43.15 (48.95-54.20).
23. Ted Ligety, United States, 1:43.79 (50.07-53.72).
24. Thomas Mermillod Blondin, France, 1:43.93 (51.19-52.74).
25. Alexandre Anselmet, France, 1:44.00 (51.10-52.90).
26. Reinfried Herbst, Austria, 1:45.17 (48.54-56.63).
27. Nolan Kasper, United States, 1:55.71 (51.29-1:04.42).
Did Not Finish Second Run
Christoph Dreier, Austria; Andre Myhrer, Sweden; Filip Trejbal, Czech Republic.

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL