SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Алберт Попов 5-ти в комбинацията за "Trofeo Topolino" ! - 07 Март 2010 - 14:31

КУПА "ТОПОЛИНО", ИТАЛИЯ -- SKI.BG -- Преди броени минути бяха обявени официалните резултати от днешните състезания за деца "Trofeo Topolino" - легендарното неофициално световно първенство по алпийски ски за деца в Италия. Днес Алберт Попов постигна феноменалното 5-то място в своята възрастова група - деца родени до 1997 година! Вчера Алберт се нареди 12-ти в гигантския слалом за купа "Тополино". ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ СКОРО ТУК!

"181.
Алберт Попов по време на награждаването за Държавно първенство за деца на Витоша 2009, архив (c) SKI.BG

07.03.2010 Резултати Комбинация деца родени до 1997г

MOMЧETA

Място Номер Име Години Националност Време Точки
1 71 HAASER Raphael 1997 AUT 51.57 25
2 63 BOESCH Fabian 1997 SUI 51.88 20
3 106 GSTREIN Fabio 1997 AUT 52.62 15
4 68 KRSMANOVIC Luka 1997 CRO 52.66 12
5 90 POPOV Albert 1997 BUL 53.23 11
6 104 FOREJTEC Filip 1997 CZE 53.63 10
7 101 RAKOVEC Andraz 1997 SLO 54.21 9
8 81 SCOTT Alec 1997 AUS 54.50 8
9 69 COURRIEU Kevin 1997 AND 54.69 7
10 107 BARANDUN Lucien 1997 SUI 55.08 6
11 67 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 55.14 5
12 99 PAOLY Thibault 1998 FRA 55.26 4
13 84 VON APPEN Sven 1997 CHI 55.31 3
14 136 SORIO Francesco 1997 IT* 55.32 2
15 72 SANDERBERG Olav E. 1997 NOR 55.64 1
16 103 VUKELIC William 1998 CRO 55.72
17 83 LINACISORO Ibai 1997 SPA 55.84
18 135 GABRIELLI Tizian 1997 IT* 56.03
19 116 OVCHINNIKOV Alexey 1997 RUS 56.20
20 77 DOME Tibor 1997 HUN 56.36
21 89 ALIC Hidajet 1997 BIH 56.45
22 100 GRATZ Fabian 1997 GER 56.49
23 110 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 56.61
24 64 JASICZEK Jedrzej 1997 POL 56.82
25 97 STRYCEK Adam 1997 SVK 57.14
26 74 KLIMOV Georgiy 1997 RUS 57.38
27 80 MAES Sam 1998 BEL 58.46
28 82 VIRRO Sten-Mark 1997 EST 58.48
29 117 PIERCE Zac 1997 GBR 58.55
30 102 BEBENEK Szymon 1998 POL 58.78
31 79 JOVANOVIC Djordje 1997 SRB 58.96
32 124 HOEK Matthijs 1997 NED 59.09
33 98 SASPLUGAS Jan 1997 AND 59.37
34 114 OPMANIS Elvis 1997 LAT 59.39
35 86 ALMEIDA Samuel 1997 POR 59.49
36 109 LOKMIC Emir 1997 BIH 59.53
37 92 COJANU Thomas Andrei 1997 RUM 59.94
38 93 JONES-GARDNER River 1997 NZE 1'00.10
39 128 MISSE Aria 1997 AND 1'01.15
40 126 NAGY Bence 1998 HUN 1'01.80
41 131 MOLLER Jonas T. 1998 DEN 1'02.47
42 121 GIMENEZ Javier 1998 ARG 1'02.85
43 85 KURTANIDZE Giorgi 1997 GEO 1'03.52
44 108 BANKOVIC Marko 1998 SRB 1'03.86
45 120 HORWITZ Kai 1998 CHI 1'04.42
46 115 KARPUSHYN Mykhaylo 1998 UKR 1'05.03
47 118 AVRAM Razvan 1997 RUM 1'05.35
48 73 DOROZHOVSKYY Maksym 1997 UKR 1'05.61
49 125 GALLI Alvise 1998 RSM 1'06.12
50 75 VAN DER HAAS Spike 1997 NED 1'07.34
51 88 MULARONI Fabio 1997 RSM 1'08.54
52 134 MULARONI Marcello 1998 RSM 1'10.12
53 133 MARIOTTI Alessandro 1998 RSM 1'11.46
54 122 MICKOVIC Maksim 1998 MNE 1'12.76
55 113 LLIBRE Ferrol 1997 SPA 1'15.06
56 132 BALOGH Martin 1998 HUN 1'27.12
57 105 JOHANNESSEN Jens H. 1997 NOR 1'43.42
DID NOT START ... 0
DID NOT FINISH ..
61 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
62 ALPHAND Sam 1997 FRA
65 KRIZAJ Luka 1997 SLO
70 MEISEN Adrian 1997 GER
76 VUKADINOVIC Janko 1997 MNE
78 RUFFEL Freddie 1997 GBR
91 ELNIONIS Reits 1997 LAT
94 LAMARCA Santiago 1997 ARG
95 VORRE Markus 1998 DEN
112 LOEFFN-GALLAGHER Ben 1997 NZE
119 VERBEKE Tom 1997 BEL
123 BRONS Jakob 1997 DEN
127 LUIK Jan-Erik 1997 EST
129 LOKMIC Kaid 1997 BIH
130 MULKAY Mendel 1997 BEL
DISQUALIFIED ......
66 TRULLA Mattia 1997 ITA GATE N. 28
87 ZVERNIK Ulad 1998 BLR GATE N. 21
96 GIANOTTI Alessandro 1997 ITA GATE N. 12
111 CARVALHO Andre 1998 POR GATE N. 20

МОМИЧЕТА

Място Номер Име Години Националност Време Точки
1 3 HILZINGER Jessica 1997 LIE 54.02 25
2 15 MERDANOVICH Sejla 1997 BIH 54.30 20
3 10 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 54.35 15

4 37 GRITSCH Franziska 1997 AUT 54.60 12
5 43 RUTZ Sabrina 1997 LIE 55.23 11
6 4 METROZ Abigaelle 1997 SUI 55.45 10
7 41 SLOKAR Andreja 1997 SLO 55.67 9
8 46 MOLENAAR Britt 1997 NED 55.69 8
9 53 EYDALLIN Valentina 1997 IT* 55.77 7
10 27 BROWN Rebecca 1997 AUS 56.09 6
11 35 SMALDORE Petra 1997 ITA 56.27 5
12 38 AMANN Theresa 1997 GER 56.45 4
13 19 KRUKOVA Kristina 1997 RUS 56.56 3
14 18 BORCHART Boxie 1997 NED 56.65 2
15 1 PILNA Kristyna 1997 CZE 56.70 1
16 13 KOBENTAR Zala 1997 SLO 56.73
17 52 YURIKOVA Elena 1997 RUS 56.95
18 9 LIPPERT Magdalena 1997 GER 57.12
19 42 CADUFF Janine 1997 SUI 57.24
20 44 KONIAROVA Zuzana 1997 SVK 57.28
21 8 GRANIER Celine 1997 FRA 57.42
22 36 KOTROLOVA Petra 1998 CZE 57.69
23 40 MATAIC Dea 1997 CRO 58.08
24 29 BLAGOEVA Nadya 1997 BUL 58.40
25 11 JOHANSEN Karoline 1997 NOR 58.66
26 14 COOPER Yasmin 1998 GBR 59.23
27 34 TRIMAILLE Manon 1997 FRA 59.74
28 45 HAUGE Frida Rosmer 1997 NOR 1'00.20
29 47 BORISOVA Vladen 1997 BUL 1'00.48
30 32 ESTEVE Ana 1997 SPA 1'00.49
31 51 BUGAJA Evita 1997 LAT 1'01.01
32 20 BOUCKAERT Marie 1998 BEL 1'01.33
33 21 NAVROTSKA Anastasiya 1997 UKR 1'01.53
34 17 NEZHBORTE Elina Sabine 1998 LAT 1'02.31
35 23 ROSSI Pilar 1997 ARG 1'03.04
36 48 BINDER Timea 1997 RUM 1'03.12
37 24 CSIMA Laura 1997 HUN 1'04.59
38 22 VUKOVIC Andjela 1998 SRB 1'04.68
39 7 MIREK Katarzyna 1997 POL 1'06.63
40 39 POLACZEK Wioleta 1997 POL 1'06.88
41 25 KVRIKADZE Anastasia 1997 GEO 1'07.32
42 12 ADAMKOVA Laura 1997 SVK 1'07.61
43 31 MILASHEUSKAYA Kseniya 1997 BLR 1'22.25
DID NOT START ...
16 BIGOM Cirkeline M. 1998 DEN
28 CARVALHO Catarina 1997 POR
DID NOT FINISH ..
2 JOVANOVIC Niki 1997 CRO
5 BONACCI Claudia 1997 ITA
26 FERENCZ Barka 1997 RUM
33 REID Elizabeth 1998 NZE
49 BLAQUIER Carolina 1997 ARG
54 PETERLINI Martina 1997 IT*
DISQUALIFIED ......
6 RAMENTOL Mariona 1998 AND GATE N. 21
30 ALBORGHETTI Esmeralda 1998 BRA GATE N. 45
50 BARGALLO Blanca 1997 SPA GATE N. 29

 

06.03.2010 Резултати Гигантски слалом деца родени до 1997г

MOMЧETA

Място Номер Име Години Националност Време Точки
1 106 GIANOTTI Alessandro 1997 ITA 45.04 25
2 71 KRSMANOVIC Luka 1997 CRO 45.30 20
3 67 FOREJTEC Filip 1997 CZE 45.63 15

4 70 JOHANNESSEN Jens H. 1997 NOR 45.66 12
5 102 BOESCH Fabian 1997 SUI 45.71 11
6 66 HAASER Raphael 1997 AUT 45.77 10
7 99 GSTREIN Fabio 1997 AUT 45.85 9
8 98 ALPHAND Sam 1997 FRA 45.87 8
9 62 TRULLA Mattia 1997 ITA 46.17 7
10 68 RAKOVEC Andraz 1997 SLO 46.26 6
11 135 SORIO Francesco 1997 IT* 46.48 5
12 87 POPOV Albert 1997 BUL 46.62 4
13 100 SANDERBERG Olav E. 1997 NOR 46.66 3
14 86 SCOTT Alec 1997 AUS 46.72 2
15 72 PAOLY Thibault 1998 FRA 46.75 1
16 65 BARANDUN Lucien 1997 SUI 46.82
17 96 KRIZAJ Luka 1997 SLO 47.25
18 136 GABRIELLI Tizian 1997 IT* 47.32
19 73 DOME Tibor 1997 HUN 47.35
20 108 MAES Sam 1998 BEL 47.36
21 104 MEISEN Adrian 1997 GER 47.48
22 63 PRIELOZNY Matej 1997 SVK 47.55
23 84 LUIK Jan-Erik 1997 EST 47.71
24 117 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 47.88
25 107 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 47.93
26 115 LINACISORO Ibai 1997 SPA 47.96
27 69 BEBENEK Szymon 1998 POL 47.97
28 77 ELNIONIS Reits 1997 LAT 48.11
29 76 VAN DER HAAS Spike 1997 NED 48.13
30 64 GRATZ Fabian 1997 GER 48.21
31 94 OVCHINNIKOV Alexey 1997 RUS 48.24
32 103 VUKELIC William 1998 CRO 48.63
33 105 JASICZEK Jedrzej 1997 POL 48.64
34 78 VON APPEN Sven 1997 CHI 48.67
35 79 ALIC Hidajet 1997 BIH 48.68
36 110 LOKMIC Emir 1997 BIH 48.73
37 130 MULKAY Mendel 1997 BEL 49.32
38 112 RUFFEL Freddie 1997 GBR 49.56
39 91 JOVANOVIC Djordje 1997 SRB 49.57
40 81 PIERCE Zac 1997 GBR 49.58
41 116 OPMANIS Elvis 1997 LAT 49.79
97 MISSE Aria 1997 AND 49.79
43 82 ALMEIDA Samuel 1997 POR 49.88
44 92 JONES-GARDNER River 1997 NZE 50.05
45 101 STRYCEK Adam 1997 SVK 50.09
46 83 COJANU Thomas Andrei 1997 RUM 50.15
47 127 KLIMOV Georgiy 1997 RUS 50.20
113 HOEK Matthijs 1997 NED 50.20
49 128 SASPLUGAS Jan 1997 AND 50.23
50 121 VIRRO Sten-Mark 1997 EST 50.47
51 133 LOKMIC Kaid 1997 BIH 50.96
52 111 NAGY Bence 1998 HUN 51.19
53 88 VUKADINOVIC Janko 1997 MNE 51.27
54 80 VORRE Markus 1998 DEN 51.35
55 114 HORWITZ Kai 1998 CHI 51.47
56 74 KURTANIDZE Giorgi 1997 GEO 51.63
57 126 BANKOVIC Marko 1998 SRB 51.82
93 KARPUSHYN Mykhaylo 1998 UKR 51.82
59 85 ZVERNIK Ulad 1998 BLR 52.15
60 132 MOLLER Jonas T. 1998 DEN 52.22
75 LAMARCA Santiago 1997 ARG 52.22
62 118 CARVALHO Andre 1998 POR 52.59
63 122 BRONS Jakob 1997 DEN 52.61
64 131 BALOGH Martin 1998 HUN 52.71
65 123 DOROZHOVSKYY Maksym 1997 UKR 53.33
66 120 MICKOVIC Maksim 1998 MNE 53.37
67 124 GALLI Alvise 1998 RSM 54.00
68 95 MULARONI Fabio 1997 RSM 54.38
69 109 GIMENEZ Javier 1998 ARG 55.27
70 129 MARIOTTI Alessandro 1998 RSM 55.99
71 134 ZAMPAGNA Filippo 1998 RSM 57.43
DID NOT START ... 0
DID NOT FINISH ..
89 VERBEKE Tom 1997 BEL
119 AVRAM Razvan 1997 RUM
125 LOEFFN-GALLAGHER Ben 1997 NZE
DISQUALIFIED ......
61 COURRIEU Kevin 1997 AND art 3.2
90 LLIBRE Ferrol 1997 SPA art 3.2


МОМИЧЕТА

Място Номер Име Години Националност Време Точки
1 8 BONACCI Claudia 1997 ITA 45.52 25
2 2 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 45.70 20
3 5 HILZINGER Jessica 1997 LIE 45.74 15

4 29 BORCHART Boxie 1997 NED 45.88 12
5 35 GRITSCH Franziska 1997 AUT 46.04 11
6 40 RUTZ Sabrina 1997 LIE 46.37 10
7 25 MERDANOVICH Sejla 1997 BIH 46.78 9
8 3 SLOKAR Andreja 1997 SLO 46.79 8
9 13 KOTROLOVA Petra 1998 CZE 46.90 7
10 53 EYDALLIN Valentina 1997 IT* 47.18 6
11 1 JOVANOVIC Niki 1997 CRO 47.24 5
12 43 KOBENTAR Zala 1997 SLO 47.38 4
13 31 BROWN Rebecca 1997 AUS 47.47 3
14 45 PILNA Kristyna 1997 CZE 47.62 2
15 39 ADAMKOVA Laura 1997 SVK 47.63 1
16 54 PETERLINI Martina 1997 IT* 47.68
17 9 AMANN Theresa 1997 GER 47.95
18 24 KRUKOVA Kristina 1997 RUS 47.99
19 34 METROZ Abigaelle 1997 SUI 48.03
20 11 TRIMAILLE Manon 1997 FRA 48.26
21 12 KONIAROVA Zuzana 1997 SVK 48.27
22 52 YURIKOVA Elena 1997 RUS 48.41
23 36 LIPPERT Magdalena 1997 GER 48.44
24 44 MATAIC Dea 1997 CRO 48.67
25 41 POLACZEK Wioleta 1997 POL 48.84
26 37 GRANIER Celine 1997 FRA 48.90
27 51 MOLENAAR Britt 1997 NED 49.13
28 6 HAUGE Frida Rosmer 1997 NOR 49.23
29 38 JOHANSEN Karoline 1997 NOR 49.54
30 17 BLAGOEVA Nadya 1997 BUL 49.90
31 14 BARGALLO Blanca 1997 SPA 50.18
32 47 ESTEVE Ana 1997 SPA 50.24
33 30 BLAQUIER Carolina 1997 ARG 50.33
34 46 ROSSI Pilar 1997 ARG 50.94
35 49 BORISOVA Vladen 1997 BUL 50.97
36 19 BOUCKAERT Marie 1998 BEL 51.02
37 4 RAMENTOL Mariona 1998 AND 51.05
38 21 BIGOM Cirkeline M. 1998 DEN 51.12
39 50 NEZHBORTE Elina Sabine 1998 LAT 51.72
40 16 REID Elizabeth 1998 NZE 51.82
41 15 BUGAJA Evita 1997 LAT 51.84
42 28 NAVROTSKA Anastasiya 1997 UKR 51.96
43 27 CSIMA Laura 1997 HUN 52.08
44 33 COOPER Yasmin 1998 GBR 52.26
45 32 MILASHEUSKAYA Kseniya 1997 BLR 52.51
46 23 VUKOVIC Andjela 1998 SRB 52.71
47 22 ALBORGHETTI Esmeralda 1998 BRA 53.20
48 48 BINDER Timea 1997 RUM 54.11
49 26 KVRIKADZE Anastasia 1997 GEO 54.56
50 20 FERENCZ Barka 1997 RUM 55.49
51 7 CADUFF Janine 1997 SUI 58.68
DID NOT START ...
18 CARVALHO Catarina 1997 POR
DID NOT FINISH ..
10 MIREK Katarzyna 1997 POL
42 SMALDORE Petra 1997 ITA
DISQUALIFIED ...... 0

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL