SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Деян Тодоров първи за купа "Пампорово" - 27 Март 2010 - 18:41
117 ски състезатели стартираха за купа "Пампорово"

АЛПИЙСКИ СКИ, СЛАЛОМ, Пампорово. Състезатели от 9 националности взеха участие в първия състезателен ден на Купа "Пампорово", която тази година е част от календара на ФИС. В надпреварата се включиха 28 жени и 89 мъже от България, Македония, Гърция, Сърбия, Турция, Румъния, Русия, Съединени щати и Словакия. Курортът не е бил домакин на състезание от календара на Международната ски федерация от пет години, но въпреки това стартът на възобновената купа Пампорово премина на много високо ниво.

Първи при мъжете стана доскорошният национален състезател Деян Тодоров. След днешния състезателен ден той сподели, че е много доволен от организацията: „Получи се едно перфектно състезание. Теренът беше изключително добър и се радвам, че въпреки топлото време, което в края размекна снега, се справих и се класирах първи.” Втори беше Стефан Георгиев, трети Захари Янакиев.

При жените първа беше Деница Вълчева, следвана от Маша Янкович от Сърбия и Параскефи Мавриду – Гърция.

Състезанието се проведе в два манша, като стартовете започнаха в 9 и в 11.30ч. Заряди топлото време и утре стартовете ще започнат по-рано от предвиденото, като първият манш ще бъде в 9 часа, а награждаването се очаква около 12.30.

Place   Pamporovo (BUL)   Discipline   Slalom
Date   27.03.2010   Category   FIS Race
Race codex   0329   Gender   M
Valid for FIS Points   NO - Waiting reports   TD Name   Pandelidis Andreas (GRE) 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  7  90109 TODOROV Dean  1983  BUL   47.27  45.74  1:33.01  23.85
 2  5  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   46.25  47.14  1:33.39  26.30
 3  9  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL   47.97  46.59  1:34.56  33.85
 4  12  90108 CHRISTOV Dimitar  1983  BUL   48.42  46.19  1:34.61  34.17
 5  2  460058 OLARU Mihai  1986  ROU   48.02  46.91  1:34.93  36.24
 6  3  92549 CHOLEV Borislav  1990  BUL   48.40  46.95  1:35.35  38.95
 7  1  90103 SEDIANKOV Mihail  1982  BUL   51.46  45.02  1:36.48  46.23
 8  10  700871 MARTINCEK Marek  1993  SVK   49.57  46.99  1:36.56  46.75
 9  17  90053 MARKOV Georgi  1979  BUL   52.39  48.03  1:40.42  71.65
 10  23  230353 KARAMANIDIS Chrysostomos  1990  GRE   51.78  48.71  1:40.49  72.10
 11  36  520121 YILDIRIM Ibrahim  1990  TUR   53.64  51.32  1:44.96  100.94
 12  44  230609 DELLIOS Michael  1994  GRE   54.96  50.67  1:45.63  105.26
 13  42  230584 MPARAS Evaggelos  1994  GRE   55.86  50.50  1:46.36  109.97
 14  40  230597 GALANOPOULOS Prodromos  1994  GRE   55.22  51.21  1:46.43  110.42
 15  22  92664 POPOV Vladimir  1994  BUL   1:01.09  47.41  1:48.50  123.77
 16  47  90087 VASILEV Ivailo  1980  BUL   57.16  52.17  1:49.33  129.13
 17  63  92607 MARTINOV Martin  1992  BUL   57.79  52.07  1:49.86  132.55
 18  46  230365 PROFENTZAS Dimitrios  1987  GRE   57.87  52.81  1:50.68  137.84
 19  54  230204 STAMATOPOULOS Kostantinos  1986  GRE   1:00.21  53.67  1:53.88  158.48
 20  55  92608 STAMOV Kostadin  1992  BUL   1:00.40  54.36  1:54.76  164.16
 21  71  230553 PAPAGEORGIOU Nikolaos  1993  GRE   1:00.93  54.48  1:55.41  168.35
 22  59  92645 YANKOV Andrei  1993  BUL   1:01.31  54.19  1:55.50  168.93
 23  57  481518 ESKIN Daniil  1994  RUS   1:05.76  54.91  2:00.67  202.28
 24  62  230612 ZIOGAS Alexandros  1994  GRE   1:01.92  59.77  2:01.69  208.86
 25  60  230550 KOURIS Mihail  1993  GRE   1:03.07  59.49  2:02.56  214.47
 26  68  230569 IOSIFIDIS Rafail  1993  GRE   1:04.00  58.99  2:02.99  217.25
 27  86  92668 STOYANOV Stanislav  1992  BUL   1:06.92  1:01.32  2:08.24  251.12
 28  70  92597 MITKOV Martin  1992  BUL   1:06.76  1:02.87  2:09.63  260.08
 29  67  934764 ROTH Phillip  1959  USA   1:09.17  1:02.79  2:11.96  275.11
 30  81  92654 KOTSOV Petar  1994  BUL   1:09.18  1:05.57  2:14.75  293.11
 31  64  92655 FILIPOV Vladimir  1994  BUL   1:04.75  1:11.12  2:15.87  300.34
 32  69  92625 STEPANOV Atanas  1992  BUL   1:06.45  1:10.32  2:16.77  306.14
 33  78  92634 CHAKAROV Ventzislav  1991  BUL   1:07.82  1:18.18  2:26.00  365.68
Disqualified 2nd run
   66  92650 NIKOLOV Tzvetelin  1994  BUL         
Disqualified 1st run
   89  92576 NACHEV Daniel  1991  BUL         
   84  92605 MIHAYLOV Nikolai  1992  BUL         
   65  92604 UZUNOV Konstantin  1984  BUL         
   37  520111 YILDIZ Mustafa  1989  TUR         
   30  92646 NEDELCHEV Nikolai  1993  BUL         
Did not start 1st run
   80  92663 KRASTANOV Ilian  1994  BUL         
   75  230580 PAPADOPOULOS Stavros  1994  GRE         
   73  230581 PAPADOPOULOS Ioannis  1994  GRE         
   25  92527 ZLATAREV Stefan  1988  BUL         
Did not finish 2nd run
   85  92661 MITSOV Ivan  1994  BUL         
   79  230410 KITSOS Marios  1991  GRE         
   72  92532 ATANASOV Nikolai  1979  BUL         
   58  230582 ORFANIDIS Alexandros  1994  GRE         
   56  92631 ATANASSOV Atanas  1993  BUL         
   53  92630 ALINSKY Kostadin  1993  BUL         
   51  230359 PAPACHATZIS Nikolaos  1990  GRE         
   45  92565 STOYANOV Vladimir  1977  BUL         
   38  92649 AVRAMOV Daniel  1994  BUL         
   34  230599 ZILAKIS Panagiotis  1994  GRE         
   32  310407 PESIC Mladen  1994  SRB         
   31  230539 KARAPIPERIS Konstantinos  1993  GRE         
   15  750088 RISTEVSKI Antonio  1989  MKD         
   4  230189 BONOU Nikos  1986  GRE         
Did not finish 1st run
   88  92666 TODOROV Kaloyan  1992  BUL         
   87  230610 KAMPEROGLOU Konstantinos  1994  GRE         
   83  92669 NEDELKOV Ivan  1977  BUL         
   82  92660 ZELENKOV Plamen  1981  BUL         
   77  230598 TSOUKAS Nikolaos  1994  GRE         
   76  230585 KARAMANIDIS Marios  1994  GRE         
   74  230551 SARRIS Ilias Ektor  1993  GRE         
   61  92541 CHALAKOV Teodor  1986  BUL         
   52  750101 ILJAZI Besar  1992  MKD         
   50  520117 AYAZ Muhammet  1990  TUR         
   49  230541 TSIAMIRTZIS Panagiotis  1993  GRE         
   48  310408 MARJANOVIC Nenad  1994  SRB         
   43  230552 PAPADOPOULOS Apostolos  1993  GRE         
   41  520140 GEDIK Mustafa  1990  TUR         
   39  92624 VLADEV Petar  1992  BUL         
   35  230313 TZIOTZIOS Vassilis  1988  GRE         
   33  230376 OLIVIERIS Ioannis  1990  GRE         
   29  520118 ERSOY Kerem  1990  TUR         
   28  700873 WILD Marek  1993  SVK         
   27  230564 ELEFTHERIADIS Mihail  1993  GRE         
   26  230180 PAPADIMITRIOU Ioannis  1982  GRE         
   24  92533 BANKOV Borislav  1989  BUL         
   21  230370 TRIMERIDIS Iordanis  1990  GRE         
   20  92606 KRASNOGORSKI Alexander  1992  BUL         
   19  520082 TURKSEVER Erdinc  1985  TUR         
   18  92640 MALCHOV Georgi  1993  BUL         
   16  92638 VARBANOV Stoyan  1993  BUL         
   14  460067 OLARU Bogdan  1989  ROU         
   13  92570 GEORGIEV Svetoslav  1991  BUL         
   11  92639 PARLAPANOV Yani  1993  BUL         
   8  750089 DEHARI Dardan  1990  MKD         
   6  92601 TOTEV Dimitar  1992  BUL         

Place   Pamporovo (BUL)   Discipline   Slalom
Date   27.03.2010   Category   FIS Race
Race codex   5319   Gender   L
Valid for FIS Points   NO - Waiting reports   TD Name   Pandelidis Andreas (GRE)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  9  95092 VALCHEVA Denitza  1992  BUL   50.34  59.10  1:49.44  109.81
 2  1  315201 JANKOVIC Masa  1994  SRB   51.46  59.50  1:50.96  118.14
 3  2  235133 MAVRIDOU Paraskevi  1990  GRE   52.79  58.57  1:51.36  120.34

 4  16  235241 VLACHOU Anna Afroditi  1994  GRE   53.60  59.07  1:52.67  127.52
 5  11  235127 PAPADOPOULOU Elsa  1987  GRE   53.97  59.89  1:53.86  134.04
 6  12  95063 SLAVEVA Desislava  1989  BUL   54.58  59.92  1:54.50  137.55
 7  3  95105 HRISTOVA Ana  1994  BUL   53.35  1:01.43  1:54.78  139.09
 8  5  95095 POPOVA Sofia  1993  BUL   54.89  1:00.11  1:55.00  140.29
 9  13  95106 TEPAVICHAROVA Monika  1994  BUL   57.79  1:01.94  1:59.73  166.22
 10  19  235244 TSALOUCHIDOU Konstantina  1994  GRE   59.93  1:05.27  2:05.20  196.21
 11  21  235257 TSAGKARI Adelina  1994  GRE   1:01.17  1:05.27  2:06.44  203.01
 12  20  235256 DADAKARIDOU Dimitra  1994  GRE   1:03.78  1:08.29  2:12.07  233.88
 13  28  235259 BELDEKOU Andriana-Kalliopi  1994  GRE   1:03.02  1:09.09  2:12.11  234.10
 14  22  95083 PAUNOVA Desislava  1991  BUL   1:20.68  1:10.24  2:30.92  337.22
Disqualified 2nd run
   14  235215 KATSANI Filitsa  1993  GRE         
Did not start 1st run
   18  235237 VEIKOU Efthymia  1993  GRE         
   8  235195 KOKKINI Anastasia  1992  GRE         
Did not finish 2nd run
   26  235251 VASILAGORIDOU Stella  1994  GRE         
   10  95091 IVANOVA Simona  1992  BUL         
   7  95094 HADJIIVANOVA Boryana  1993  BUL         
   6  95090 KAMBAREVA Maria  1992  BUL         
Did not finish 1st run
   27  95111 CHAKAROVA Kristina  1994  BUL         
   25  95089 ZELENKOVA Adriana  1984  BUL         
   24  95087 ATANASOVA Boriana  1992  BUL         
   23  235243 TSILIGERIDOU Katerina  1994  GRE         
   17  95100 TAGAMLITSKA Ioana  1993  BUL         
   15  235253 KARAPIPERI Eleni  1994  GRE         
   4  235218 KOURTI Alexandra  1993  GRE         

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL