SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. световни ски новини : BIG AIR start - 01 Ноември 2010 - 10:17
Марко Грилич първи

СНОУБОРД, BIG AIR. Сезонът в състезанията по Биг еър в сноуборда започна с победа на Марко Грилич. Словенецът спечели първия старт от световната купа в Лондон. Грилич постигна дебютна победа в кариерата си благодарение на последния си скок дабъл корк десетка, с който успя да изпревари с една точка Саале Сандбак от Норвегия. В призовата тройка се нареди и белгиецът Сепе Смитс.

BNT

Предчувствайки победата на Марко ние вече ви запознахме с неговия уникален дабъл еър в NO20 на списание СКИ&БОРД.


Snowboard Big Air, London, Kevin Baeckstroem (SWE), foto FIS

ФИНАЛИ
1 3 9560119 GRILC Marko SLO 8.3 8.7 8.7 8.8 8.4 25.8 5.9 5.5 5.5 5.6 4.7 16.6 9.6 9.6 9.8 9.8 9.7 29.1 54.9 1000.00
2 51 9420072 SANDBECH Staale NOR 7.8 7.9 7.7 7.3 7.0 22.8 8.2 8.7 8.9 8.3 7.2 25.2 9.3 9.4 9.7 9.6 9.3 28.3 53.5 800.00
3 13 1064997 SMITS Seppe BEL 7.6 7.4 7.5 7.5 5.0 22.4 9.0 9.1 9.3 9.4 9.1 27.5 7.9 7.6 7.4 7.8 7.3 22.8 50.3 600.00
4 32 9420054 GRIMSRUD PerIver
NOR 8.8 8.7 8.0 8.1 8.0 24.8 4.3 4.1 4.6 4.9 5.3 13.8 8.0 7.7 8.9 8.4 8.1 24.5 49.3 500.00
5 42 1184963 KORPI Janne FIN 8.1 8.3 7.9 7.9 7.8 23.9 3.5 6.3 5.0 5.2 4.9 15.1 8.4 8.5 8.3 8.7 8.2 25.2 49.1 450.00
6 40 7050139 MACHO Michael AUT 4.2 4.5 3.8 3.9 3.5 11.9 8.2 8.2 8.8 9.0 8.5 25.5 8.1 6.8 7.6 7.7 7.4 22.7 48.2 400.00
7 26 1224984 NICHOLLS Jamie GBR 8.9 8.9 8.9 9.2 8.6 26.7 6.7 6.2 5.3 5.9 5.4 17.5 7.2 7.2 5.8 7.6 6.9 21.3 48.0 360.00
8 7 9420056 BRAATEN Gjermund NOR 5.0 5.3 5.6 5.1 4.5 15.4 6.8 5.0 5.9 5.4 5.5 16.8 7.8 7.6 7.9 7.8 7.9 23.5 40.3 320.00
9 60 7528096 DE LE RUE Victor FRA 8.0 8.1 8.5 8.5 8.3 24.9 7.9 8.4 8.1 8.2 7.5 24.2 5.1 5.4 5.1 4.9 4.3 15.1 40.0 290.00
10 57 9050179 SCHATTSCHNEIDER Clemens AUT 3.9 3.8 5.3 4.3 3.0 12.0 9.2 9.3 9.0 9.1 8.8 27.3 4.0 3.2 4.0 4.2 3.2 11.2 38.5 260.00
11 1 9510018 CAVIGELLI GianLuca
SUI 4.1 3.9 5.5 4.1 3.8 12.1 7.0 6.7 7.4 7.4 6.8 21.2 5.3 3.8 5.2 5.1 4.6 14.9 36.1 240.00
12 50 9100477 TOUTANT Sebastien CAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 4.9 6.3 4.8 4.8 15.1 15.1 220.00

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL