SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Алберт Попов и Георги Околски с 6-ти места съответно в гигантския слалом и слалома за купа Тополино - 19 Март 2011 - 15:36

АЛПИЙСКИ СКИ (SKI.BG) -- В днешния втори и последен състезателен ден от купа Тополино 2011 в италианския зимен център Фолгария две български момчета достигнаха 6-тото място в класирането. Алберт Попов подели с французина Жул Соци 6-тата позиция в слалома за момчета родени 1996-1997 г., докато Георги Околски се класира също на 6-та позиция, но при по-малките момчета, родени 1998-1999 г.


Albert Popov (BUL)

При момичетата отново най-добре от българките се представи сестрата на Алберт - Александр Попова, която стана 16-та в категорията на по-големите.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИТЕ !


Istok Rodes (CRO), photo © News Power / Canon


Jan Zabystran (CZE), photo © News Power / Canon


Podium GS girls II, photo © News Power / Canon

50° Trofeo Topolino Sci
19/03/2011

Giant Slalom Children II - Men

Pos Bib Name Year Nat Gr. Time Point
1110 RODES Istok 1996 CRO 1 52.66 25
2126 GRAF Mathias 1996 AUT 1 53.18 20
3132 GERACI Hugo 1996 FRA 2 53.26 15
4 96 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA 1 53.63 12
5179 PERROTTET Antoine 1996 SUI 3 53.83 11
6182 SOCIE Jules 1996 FRA 3 53.85 10
114 POPOV Albert 1997 BUL 1 53.85 10
8 91 CENTIU Mihai 1996 ROU 1 53.98 8
9157 BOSCH Fabian 1997 SUI 2 54.02 7
10 94 SCOTT Alec 1997 AUS 1 54.07 6
11 93 FLORJANCIC Ven 1996 SLO 1 54.09 5
12186 PERTL Adrian 1996 AUT 3 54.24 4
13141 ABRAMOVIC Marko 1996 CRO 2 54.25 3
14139 HACKER Pirmin 1996 AUT 2 54.37 2
15143 PSENNER Zan 1996 SLO 2 54.49 1
16176 RUPNIK Job 1996 SLO 3 54.62
17177 SPAGOLLA Alberto 1996 ITA 3 54.69
18124 RODRIGUEZ FERNANDEZ Ign 1996 SPA 1 54.79
19193 PARISI Davide 1996 ITA* 5 54.82
20116 MOSS Max 1996 BEL 1 54.91
21171 KOLEGA Elias 1996 CRO 3 54.96
22128 JAPARIDZE Soso 1996 GEO 1 55.16
23145 MALZANNI Guido 1996 ITA 2 55.18
24111 OVCHINNIKOV Artem 1997 RUS 1 55.23
25191 KRSMANOVIC Luka 1997 CRO 4 55.30
26 99 KACICA Alan 1996 POL 1 55.44
27174 KRAL Petr 1996 CZE 3 55.55
28170 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 3 55.62
29134 KUCERA Jan 1996 CZE 2 55.88
30120 SKOREPA Jan 1996 CZE 1 55.93
31131 ESTEVE Nil 1996 AND 2 56.00
32150 STEVOVIC Marko 1996 SRB 2 56.05
121 POEL Berend 1996 NED 1 56.05
34130 HODZIC Haris 1996 BIH 2 56.19
35125 SENKAR Samuel 1996 SVK 1 56.31
36136 HRKUT Tomas 1996 SVK 2 56.32
37168 JAKSINA Pawel 1996 POL 3 56.35
38169 MANKINEN Miika 1997 FIN 3 56.40
39142 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS 2 56.49
40173 COURRIEU Kevin 1997 AND 3 56.58
41152 VAN DER HAAS Spike 1997 NED 2 56.66
42190 OGBAIDZE Sandro 1996 GEO 4 56.78
43117 STARCEVIC Vanja 1996 SRB 1 56.89
44144 ZASTAWNY Jakub 1996 POL 2 56.95
45180 VALINKIN Mikhail 1996 RUS 3 57.01
46147 TAYLOR Laurie 1996 GBR 2 57.04
47159 BANZER Gordian 1996 LIE 2 57.26
48137 DE WIT Thibault 1996 BEL 2 57.28
49162 GAUER Nico 1996 LIE 3 57.47
50194 GIUNIPERO Edoardo 1997 ITA* 5 57.51
51146 HAUKSSON Sigurdur 1996 ISL 2 57.73
52102 DYRBYE Casper 1996 DAN 1 57.80
53138 SAMSING Ian 1996 CHI 2 58.35
54154 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 2 58.41
55167 PUIG PALLAS Toni 1996 SPA 3 58.43
151 SVELS Anders 1996 FIN 2 58.43
57105 SAMSING Hans 1996 CHI 1 58.47
58163 CHUBKO Nodar 1996 GEO 3 58.50
59122 RUNARSSON Arnor-Reyr 1996 ISL 1 58.75
60109 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU 1 58.76
61184 MURARIK Lubomir 1996 SVK 3 58.77
62118 RAPOSO Charles 1996 GBR 1 58.93
63175 EMRIC Eman 1996 BIH 3 59.07
64123 OESTMARK Anton 1996 SWE 1 59.17
65119 RUBENIS Klavs 1997 LAT 1 59.63
66155 NATADZE Shota 1996 GEO 2 59.98
98 MICHELOTTI Vincenzo 1996 RSM 1 59.98
68115 ALMEIDA Samuel 1997 POR 1 1.00.06
69127 DOME Tibor 1997 HUN 1 1.00.21
70188 FELLOWS Jordan 1997 GBR 4 1.00.22
71183 GARRICK Hamish 1996 NZE 3 1.01.22
72189 PINAR Marc 1996 AND 4 1.01.27
73153 WALLACE Tim 1996 NZE 2 1.01.46
74166 ZEEGERS Merwin 1996 NED 3 1.02.24
75158 MULARONI Fabio 1997 RSM 2 1.02.49
76160 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 2 1.03.04
77129 ARALIN Mikalai 1996 BLR 1 1.03.41
78100 TASSO Luigi 1997 LIB 1 1.05.09
79161 BRANCAL Ricardo 1996 POR 2 1.07.08
80172 MELHEM Mel 1997 LIB 3 1.10.52
81156 MANSOUR Tarek 1996 LIB 2 1.10.83
82148 TRISHILOV Dmitriy 1997 ARM 2 1.16.50
Did Not Start
Bib Name Year Nat Gr.
165 GUDZIUS Kaspares 1997 LTU 3
Did Not Finish
Bib Name Year Nat Gr.
92 CERVINO Jean Marie 1997 LUX 1
95 HUG Manuel 1996 LIE 1
97 GUILLOT Victor 1996 FRA 1
103 SLJIVIC Marko 1996 BIH 1
104 VARDANYAN Hovhannes 1996 ARM 1
106 TRAVERS Dean 1996 CAY 1
107 SALVADORES Xavier 1996 AND 1
108 MEILLARD Loic 1996 SUI 1
112 VUKADINOVIC Janko 1997 MNE 1
133 ARLEDAL Sebastian 1996 SWE 2
135 MORENO COLILLES Bernat 1996 SPA 2
140 BORISOV Rosen 1996 BUL 2
149 AUGUSTAITIS Domas 1996 LTU 2
164 KLEIN Isak 1996 SWE 3
178 KRISTGEIRSSON Arnar-Ingi 1997 ISL 3
185 VERBEKE Tom 1997 BEL 3
187 MILUSHEV Valentin 1996 BUL 4
192 SCUCCATO Andrea 1996 ITA* 5
Disqualified
Bib Name Year Nat Gr.
101 ANDREWS Sam 1996 NZE 1 Gate 20
113 MUSTALAHTI Jaakko 1996 FIN 1 Gate 33
181 BREESE Ashley 1996 GBR 3 Gate 34

Giant Slalom Children II - Women

Pos Bib Name Year Nat Gr. Time Point
1 55 MAIR Chiara 1996 AUT 2 52.15 25
2 7 VALLET Chloé 1996 FRA 1 52.28 20
3 18 PALLAS Carmina 1996 AND 1 52.92 15
4 33 KOLLER Sara 1996 SUI 1 53.07 12
5 17 STOCCO Arianna 1996 ITA 1 53.18 11
6 76 BASSINO Marta 1996 ITA* 5 53.30 10
7 32 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1 54.11 9
8 20 REMME Roni 1996 CAN 1 54.12 8
11 CAMKOVA Veronika 1996 CZE 1 54.12 8
10 8 ANDERSSON Camilla 1997 FIN 1 54.23 6
11 69 STUECKLER Claudia 1996 AUT 3 54.26 5
12 34 HILZINGER Jessica 1997 LIE 1 54.41 4
13 61 LUUKKO Nea 1996 FIN 3 54.52 3
14 25 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1 54.58 2
15 65 JENAL Larissa 1996 SUI 3 54.65 1
16 9 POPOVA Alexsandra 1996 BUL 1 54.89
17 30 TIMCHENKO Elizaveta 1996 RUS 1 54.92
18 42 SGNAOLIN Lisa 1997 ITA 2 54.96
19 54 PRUDKOVA Barbora 1996 CZE 2 54.99
20 41 HEDLUND Marina 1996 SWE 2 55.19
21 16 PRIELOZNA Laura 1996 SVK 1 55.26
22 46 NIEMI Emilia 1996 FIN 2 55.27
23 48 SLOKAR Andreja 1997 SLO 2 55.28
24 15 JANKOWSKA Katarzyna 1996 POL 1 55.34
25 44 TRSINSKI Sasa 1996 CRO 2 55.51
26 12 NELLES Mathilde 1997 BEL 1 55.58
27 29 HUDSON Piera 1996 NZE 1 55.61
28 6 MERDANOVIC Seila 1997 BIH 1 55.73
29 78 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA* 5 56.11
30 35 WASEK Katarzyna 1996 POL 2 56.13
31 57 KRUKOVA Kristina 1997 RUS 2 56.22
32 38 ZVIZDIC Nada 1996 BIH 2 56.65
33 31 LLOPIS OLMEDO Alejandra 1996 SPA 1 56.73
34 59 ZATOVICOVA Maria 1996 SVK 3 56.87
35 58 WESSELS Jennifer 1997 NED 2 57.01
36 56 SAINZ VAUZ Maria 1996 SPA 2 57.09
37 14 MOLENAAR Britt 1997 NED 1 57.23
38 74 PANCUR Lara 1997 SLO 3 57.27
39 62 GRIGORCENKO Alexanda 1996 RUS 3 57.32
40 40 BOBAKOVA Dominika 1996 SVK 2 57.40
41 60 MORENO ESCOBAR Rocio 1996 SPA 3 57.60
42 28 DOME Dora 1996 HUN 1 57.82
43 73 VERMAAS Lizzy 1997 NED 3 57.97
44 51 GASUNA Evelina 1997 LAT 2 58.07
45 45 ROSSI Pilar 1997 ARG 2 58.33
46 64 ROSSI Martina 1996 ARG 3 58.55
47 77 PANZARDI Sara 1996 ITA* 5 58.71
48 24 GESTSDOTTIR Alexia-Maria 1996 ISL 1 59.08
49 36 CORSER Sophie 1996 NZE 2 59.12
50 68 GICEVIC Ema 1996 BIH 3 59.24
51 1 SHUMSKAYA Hanna 1996 BLR 1 59.29
52 53 BELL Florence 1996 GBR 2 59.30
53 52 EYJOLFSDOTTIR Maria-Eva 1997 ISL 2 59.51
54 66 LAFARGE Emeline 1996 FRA 3 59.82
55 4 SELVA Federica 1996 RSM 1 59.91
56 10 CHAAYA Kelly 1996 LIB 1 59.92
57 67 NOVAKOVSKA Ivana 1996 CZE 3 1.00.29
58 27 GROZDANOVIC Lana 1996 SRB 1 1.00.51
59 70 MORRISON Anastasia 1996 NZE 3 1.01.24
60 47 GUSEVA Lubov 1997 BUL 2 1.02.63
61 71 GUNNARSDOTTIR Kristin-Rut 1996 ISL 3 1.04.61
62 50 GHARIOS Elsa 1996 LIB 2 1.04.88
Did Not Start
Bib Name Year Nat Gr.
3 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1
13 BROWN Rebecca 1997 AUS 1
26 CARVALHO Catarina 1997 POR 1
39 EFFRANCEY Eloise 1996 FRA 2
Did Not Finish
Bib Name Year Nat Gr.
2 SEIDL Claudia 1996 SLO 1
5 TAZI Kenza 1996 MAR 1
19 COPUS Eva 1996 LUX 1
21 MEAD Darcie 1996 GBR 1
23 COSTANTINI Delfina 1996 ARG 1
43 CSIMA Laura 1997 HUN 2
49 RIATSCH Arina 1996 SUI 2
63 KARLSSON Hildur 1996 SWE 3
72 NASSAR Tara 1997 LIB 3
75 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 3
Disqualified
Bib Name Year Nat Gr.
22 ABOLTINA Agnese 1996 LAT 1 Gate 34
37 RAMENTOL Sara 1996 AND 2 Gate 32

Slalom Children I - Men

Pos Bib Name Year Nat Gr. 1st Run 2nd Run Time Point
1107 TITSCHER Lukas 1998 AUT 2 33.76 34.76 1.08.52 25
2 86 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1 34.77 35.97 1.10.74 20
3 69 VUKELIC William 1998 CRO 1 35.64 35.36 1.11.00 15
4 67 BEBENEK Szymon 1998 POL 1 35.81 35.72 1.11.53 12
5 70 SCHUSTER Michael 1998 AUT 1 35.58 36.03 1.11.61 11
6 64 OKOLSKI Georgi 1998 BUL 1 35.49 36.15 1.11.64 10
7124 GENTILLI Francesco 1998 ITA* 5 36.37 35.32 1.11.69 9
8 87 SCHAAF Djordy 1998 NED 1 35.70 36.34 1.12.04 8
9125 TEDDE Maicol 1998 ITA* 5 36.35 35.87 1.12.22 7
10 96 FOUQUES Thibault 1998 FRA 2 36.26 36.26 1.12.52 6
11111 CADUFF Yannick 1998 SUI 2 36.31 36.26 1.12.57 5
12 90 BABURIN Andrey 1998 RUS 1 36.98 36.09 1.13.07 4
13 74 CARVALHO Andre 1998 POR 1 36.78 36.32 1.13.10 3
14102 DUREV Radoslav 1998 BUL 2 37.20 36.80 1.14.00 2
15 88 MATHIS Kean 1998 SUI 1 37.31 36.74 1.14.05 1
16 84 SROBA Ladislav 1999 SVK 1 37.19 37.54 1.14.73
17 66 RIHTARSIC Martin 1999 SLO 1 37.84 36.93 1.14.77
18 99 KOLESNIKOV Denis 1998 RUS 2 38.11 36.91 1.15.02
19 77 GARAI FERNANDEZ Aingueru 1998 SPA 1 37.78 37.39 1.15.17
20 61 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN 1 37.38 37.81 1.15.19
21 72 HELLIWELL Oscar 1998 NZE 1 38.12 37.76 1.15.88
22 83 GODINJAK Belmin 1999 BIH 1 38.33 37.91 1.16.24
23 92 GRAVIER Balthazar 1999 ARG 1 40.05 38.65 1.18.70
24113 KOLEGA Samuel 1999 CRO 2 39.24 39.51 1.18.75
25108 INNES Iain 1998 GBR 2 39.71 39.21 1.18.92
26 98 PARELLADA MARTIN Enric 1998 SPA 2 40.79 38.44 1.19.23
27103 NAGY Bence 1998 HUN 2 40.43 39.30 1.19.73
28 75 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE 1 39.70 40.07 1.19.77
29 65 ALBORGHETTI Nathan 1999 BRA 1 40.64 39.80 1.20.44
30100 VARJASSI Tomas 1998 SVK 2 36.67 45.50 1.22.17
31115 RIUS Alex 1998 AND 2 39.51 42.92 1.22.43
32 82 GEDRA Zaks 1998 LAT 1 35.88 49.87 1.25.75
33 73 MARTI Robert 1998 AND 1 48.94 37.50 1.26.44
34116 GEMMELL Jono 1998 NZE 2 45.38 41.27 1.26.65
35 80 TSAGARELI Nikoloz 1999 GEO 1 44.59 42.32 1.26.91
36 94 GIMENEZ Javier 1998 ARG 2 43.17 44.03 1.27.20
37 62 MARIOTTI Alessandro 1998 RSM 1 42.58 44.99 1.27.57
38110 MULARONI Marcello 1998 RSM 2 45.52 43.29 1.28.81
39 71 ZINA Jeffrey 1998 LIB 1 44.79 45.05 1.29.84
40 85 DYRBYE Jacob 1999 DAN 1 46.08 44.33 1.30.41
41122 PASOLINI Giacomo 1999 RSM 3 48.09 45.07 1.33.16
42105 MAROVT Tijan 1998 SLO 2 37.11 56.99 1.34.10
43 89 TAYLOR Frederick 1999 CAY 1 47.86 48.02 1.35.88
44 68 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM 1 47.25 48.80 1.36.05
45118 CIERCO Ramon 1998 AND 3 56.20 40.35 1.36.55
46123 BALOGH Martin 1998 HUN 3 56.50 41.43 1.37.93
47114 LAYOUN Karim 1998 LIB 2 47.92 51.68 1.39.60
48106 VARDANYAN Grisha 1999 ARM 2 51.64 48.86 1.40.50
Did Not Finish 1st Run
Bib Name Year Nat Gr.
76 LESIK Hleb 1999 BLR 1
91 VINTER Zak 1998 GBR 1
95 VAN ROSSUM Max 1998 NED 2
97 VERCAMMEN Xander 1999 BEL 2
101 HASANBEGOVIC Mirza 1998 BIH 2
117 BLAGOJEVIC Rastko 1999 SRB 2
119 BERTANI Axel 1998 ARG 3
Did Not Finish 2nd Run
Bib Name Year Nat Gr.
63 LAGIER Jérémie 1998 FRA 1
78 STEINHAUSER Hugo 1998 ITA 1
79 MAES Sam 1998 BEL 1
81 BANKOVIC Marko 1998 SRB 1
104 KLINSKY Tomas 1998 CZE 2
109 APOLA Wiktor 1998 POL 2
121 KORIC Vedad 1998 BIH 3
Disqualified 2nd Run
Bib Name Year Nat Gr.
93 TOMASEVIC Ivan 1999 MNE 2 Gate 27
112 AVALLONE Benedetto 1998 ITA 2 Gate 18
120 ANGELOV Georgi 1998 BUL 3 Gate 23

Slalom Children I - Women

Pos Bib Name Year Nat Gr. 1st Run 2nd Run Time Point
1 6 DENGSCHERZ Carina 1998 AUT 1 34.44 38.11 1.12.55 25
2 39 BERNARD Maja 1998 SLO 2 36.44 36.89 1.13.33 20
3 24 MEILLARD Melanie 1998 SUI 1 35.63 37.78 1.13.41 15
4 18 KOTRLOVA Petra 1998 CZE 1 36.56 37.19 1.13.75 12
5 14 VIVALDO Angèle 1998 FRA 1 37.03 37.50 1.14.53 11
6 33 DEMETZ Giulia 1998 ITA 2 37.22 37.70 1.14.92 10
7 36 BOUCKAERT Marie 1998 BEL 2 37.36 38.30 1.15.66 9
8 7 ZBASNIK Lana 1999 CRO 1 38.61 37.63 1.16.24 8
9 5 COOPER Yasmin 1998 GBR 1 36.93 39.56 1.16.49 7
10 44 CHROUSTOVA Sarka 1998 CZE 2 38.34 38.41 1.16.75 6
11 8 VANREUSEL Kim 1998 BEL 1 38.38 38.41 1.16.79 5
12 15 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1 37.86 39.44 1.17.30 4
13 34 JENKINS Megan 1998 GBR 2 38.80 38.84 1.17.64 3
14 40 HROMCOVA Petra 1998 SVK 2 38.82 39.09 1.17.91 2
15 17 REID Elizabeth 1998 NZE 1 38.27 39.93 1.18.20 1
16 45 ALBORA Chiara 1998 ITA* 5 39.54 39.31 1.18.85
17 30 VARJACIC Helena 1998 CRO 2 38.98 40.15 1.19.13
18 25 VUKOVIC Andela 1998 SRB 1 39.20 41.37 1.20.57
19 3 SATOIMENOVA Lorita 1998 BUL 1 38.91 42.61 1.21.52
20 10 VOROGEIKO Galina 1998 RUS 1 37.27 44.32 1.21.59
21 21 ALBORGHETTI Esmeralda 1998 BRA 1 42.95 41.52 1.24.47
22 16 GEDRA Zanete 1999 LAT 1 44.92 40.03 1.24.95
23 38 VERMEULEN Imke 1999 NED 2 42.40 42.64 1.25.04
24 9 VAN DER HAAS Roxy 1999 NED 1 41.74 44.14 1.25.88
25 27 CAKALA Marika 1998 POL 2 39.47 47.22 1.26.69
26 11 AUGUSTATYTE Egle 1999 LTU 1 42.71 45.05 1.27.76
27 1 ARGUELLO Lucilla 1998 LUX 1 43.32 44.84 1.28.16
28 43 MCKAY Eden 1999 NZE 2 43.34 44.87 1.28.21
29 42 NEZHBORTE Elina 1998 LAT 2 40.13 51.49 1.31.62
30 19 AZAR Rayana 1999 LIB 1 47.95 49.57 1.37.52
31 35 KROKHINA Sofya 1999 RUS 2 57.00 40.57 1.37.57
Did Not Start 1st Run
Bib Name Year Nat Gr.
13 BROWN Teagan 1999 AUS 1
23 LOPES Joana 1998 POR 1
Did Not Finish 1st Run
Bib Name Year Nat Gr.
4 OLLER DIAZ G Anna 1998 SPA 1
26 SIKORA Justyna 1998 POL 1
29 FEST Nadine 1998 AUT 2
31 KOVACEVIC Milica 1999 SRB 2
32 AUDRIC Maina 1998 FRA 2
37 MATEU SALARICH Eugenia 1998 SPA 2
41 FAYAD Sophia 1999 LIB 2
46 LAPUCCI Viola 1998 ITA* 5
Did Not Finish 2nd Run
Bib Name Year Nat Gr.
2 MORAVCIKOVA Sona 1999 SVK 1
12 RIBO Marta 1998 AND 1
20 HROVAT Meta 1998 SLO 1
28 KASLIN Lorena 1998 SUI 2
Disqualified 2nd Run
Bib Name Year Nat Gr.
22 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1 Gate 13

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL