SKI.BG > ÑÊÈ â Áúëãàðèÿ - http://www.ski.bg

. áã àëïèéñêè ñêè íîâèíè : Âîí ñ âòîðà SG êóïà â Áàíñêî, òðè ãîäèíè ñëåä ïúðâàòà - 26 Ôåâðóàðè 2012 - 20:03
Ëèíäçè ñúùî ïîëó÷è àïàðòàìåíò â Áàíñêî

ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÊÓÏÀ ÁÀÍÑÊÎ, SG ÆÅÍÈ. Ëèíäçè Âîí ÿâíî õàðåñâà Ïèðèí ïëàíèíà, çàùîòî ñëåä êàòî ïðåç 2009-òà ïîëó÷è êóïàòà â ñóïåð ãèãàíòñêèÿ ñëàëîì, äíåñ îòíîâî âçå êðèñòàëíèÿ òðîôåé â Áàíñêî. Ìàêàð è ñàìî ñ 5 ñòîòíè ïðåäíèíà, òÿ îòíåñå êîíêóðåíöèÿòà è êà÷è øèðîêàòà ñè óñìèâêà íà ïúðâîòî ìÿñòî íà ïîäèóìà. Âòîðà å Òèíà Âàéðàéòåð îò Ëèõòåíùàéí, à òðåòà ñòàíà èòàëèàíêàòà Äàíèåëà Ìåðèãåòè. Ôàâîðèòêàòà â íåñúñòîÿëîòî ñå â÷åðà ñïóñêàíå â Áàíñêî Ìàðèÿ Õüîôë-Ðèéø ôèíèøèðà åäâà 7-ìà.


Ëèíäçè Âîí, ÑÀÙ


Äàíèåëà Ìåðèãåòè, Èòàëèÿ

Êàòî öÿëî ñóïåð G-òî çà Ñâåòîâíàòà êóïà, ïî íîâîòî òðàñå çà ñêîðîñòíè àëïèéñêè ñêè äèñöèïëèíè ïîä âðúõ Òîäîðêà, áåøå ìíîãî àòðàêòèâíî, òðèáóíèòå áÿõà èçïúëíåíè äîêðàé ñ åêçàëòèðàíà ïóáëèêà, ïèñòàòà áåøå ïåðôåêòíî ïîäãîòâåíà è îòíîâî îöåíêèòå ñà íàé-âèñîêè.


Òèíà Âàéðàéòåð, Ëèõòåíùàéí


"Áàëåòúò" íà Ëèçè Ãüîðãë, Àâñòðèÿ


Àíÿ Ïåðøîí, Øâåöèÿ


Ìàðèÿ Êèðêîâà, Áúëãàðèÿ

Î÷àêâàéòå ïîäðîáíîñòè è ñóïåð ôîòîãðàôèÿòà íà SKI.BG òóê!

OFFICIAL RESULTS
26.02.2012
Race codex: 5225
Valid for FIS Points : YES
Bansko (BUL)
FIS World Cup
Ladies' Super G
TD FIS PETIT DOMINIQUE  FRA
Referee A. SKAARDAL FIS
Assistant Referee J. TISCHHAUSER FIS
Chief of Race V. STEFANOV BUL
Technical Data
Start Altitude 2215 m
Finish Altitude 1615 m
Vertical Drop 600
Course Length 
Homologation Number 10186/10/11
Run 1
Course Setter F. WINKLER AUT
Number of Gates 
Start Time 12:00

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Total Time  FIS Points
 1   17   537544  VONN Lindsey   1984   USA    1:15.66   0.00
 2   9   355050  WEIRATHER Tina   1989   LIE    1:15.71   0.70
 3   2   296008  MERIGHETTI Daniela   1981   ITA    1:15.73   0.98
 4   21   565243  MAZE Tina   1983   SLO    1:15.99   4.62
 5   7   515560  SCHILD Martina   1981   SUI    1:16.04   5.32
 6   20   206001  HOEFL-RIESCH Maria   1984   GER    1:16.26   8.41
 7   22   516138  GUT Lara   1991   SUI    1:16.29   8.83
 8   16   537545  MANCUSO Julia   1984   USA    1:16.31   9.11
 9   14   55690  HOSP Nicole   1983   AUT    1:16.55   12.47
 10   18   55947  FENNINGER Anna   1989   AUT    1:16.59   13.03
 11   8   515573  AUFDENBLATTEN Fraenzi   1981   SUI    1:16.83   16.39
 12   15   297910  CURTONI Elena   1991   ITA    1:16.85   16.67
 13   12   505632  LINDELL-VIKARBY Jessica   1984   SWE    1:16.93   17.79
 14   11   296427  SCHNARF Johanna   1984   ITA    1:17.05   19.47
 15   5   206367  HRONEK Veronique   1991   GER    1:17.18   21.30
 16   3   55913  MOSER Stefanie   1988   AUT    1:17.25   22.28
 17   6   55766  MADER Regina   1985   AUT    1:17.35   23.68
 18   24   538305  SMITH Leanne   1987   USA    1:17.49   25.64
 19   1   55806  ALTACHER Margret   1986   AUT    1:17.59   27.04
 20   29   195983  ROLLAND Marion   1982   FRA    1:17.73   29.00
 21   13   505483  PAERSON Anja   1981   SWE    1:17.84   30.54
 22   30   296431  STUFFER Verena   1984   ITA    1:17.85   30.68
 23   19   55576  GOERGL Elisabeth   1981   AUT    1:17.89   31.24
 24   25   538573  ROSS Laurenne   1988   USA    1:18.07   33.76
 25   28   495318  RUIZ CASTILLO Carolina   1981   SPA    1:18.21   35.73
 26   4   196460  MARCHAND-ARVIER Marie   1985   FRA    1:18.29   36.85
 27   26   425880  SEJERSTED Lotte Smiseth   1991   NOR    1:18.35   37.69
 28   41   55818  KOEHLE Stefanie   1986   AUT    1:18.46   39.23
 29   40   537582  COOK Stacey   1984   USA    1:18.48   39.51
 30   38   196812  PELLISSIER Marion   1988   FRA    1:18.85   44.69
 31   36   297134  BORSOTTI Camilla   1988   ITA    1:19.28   50.72
 32   44   197006  GAUTHIER Marine   1990   FRA    1:19.31   51.14
 33   37   515806  KAMER Nadja   1986   SUI    1:19.34   51.56
 34   33   565360  STUHEC Ilka   1990   SLO    1:19.54   54.36
 35   31   295533  RECCHIA Lucia   1980   ITA    1:19.64   55.76
 36   43   55970  SCHMIDHOFER Nicole   1989   AUT    1:19.74   57.16
 37   35   196968  BAILET Margot   1990   FRA    1:19.75   57.30
 38   50   245066  MIKLOS Edit   1988   HUN    1:19.90   59.40
 39   45   565320  FERK Marusa   1988   SLO    1:20.24   64.17
 40   46   538685  MCKENNIS Alice   1989   USA    1:21.18   77.34
 41   39   55978  VOGLREITER Mariella   1989   AUT    1:21.36   79.86
 42   48   196573  REVILLET Aurelie   1986   FRA    1:22.18   91.35
 43   51   95050  KIRKOVA Maria   1986   BUL    1:23.13   104.66
Did not start 1st run
    42   505886  KLING Kajsa   1988   SWE      
Did not finish 1st run
    49   516145  KUENG Mirena   1988   SUI      
    47   375018  COLETTI Alexandra   1983   MON      
    34   106825  PREFONTAINE Marie-Pier   1988   CAN      
    32   106849  YURKIW Larisa   1988   CAN      
    27   297702  MARSAGLIA Francesca   1990   ITA      
    23   296472  FANCHINI Elena   1985   ITA      
    10   55750  FISCHBACHER Andrea   1985   AUT      

 [xt] ski

Îáðàòíî

Powered by [xt] , PHP & MySQL