SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски бягане новини : Победи на българските ски бегачи на Балканската купа в Сараево - 05 Март 2012 - 15:19

СКИ БЯГАНЕ (SKI.BG) -- Българските национални състезатели Веселин Цинзов и Антония Григорова-Бургова бяха недостижими за конкурентите си и логично спечелиха състезанията за Балканската купа по ски бягане в Сараево, които се проведоха на 3-ти и 4-ти март 2012 г. в ски курорта Двориста в близост до столицата на Босна и Херцеговина.

Българският триумф беше допълнен от третото място на Иван Бургов в първия състезателен ден, но за жалост той не успя да повтори този си резултат през втория, оставайки на 5-та позиция.

Състезанията в двата дни бяха в една и съща дисциплина - 10 км свободен стил за мъже и 5 км свободен стил за жени.

РЕЗУЛТАТИТЕ

Sarajevo - Dvorista (BIH)
Balkan Cup
Men's 10 km F
03.03.2012
Race codex: 2176
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Time  FIS Points
 1      3090024  TSINZOV Veselin   1986   BUL    26:52.2   78.63
 2      3460026  BUTA George   1993   ROU    27:40.1   102.40
 3      3090025  BURGOV Ivan   1986   BUL    28:13.7   119.07
 4      3460028  TIMIS SCHIOPU Liviu   1993   ROU    28:27.1   125.72
 5      3710014  PLAKALOVIC Mladen   1991   BIH    28:50.2   137.18
 6      3310025  HADZIFEJZOVIC Dzevad   1991   SRB    29:11.7   147.85
 7      3710029  KOSARAC Goran   1995   BIH    30:28.1   185.76
 8      3310029  RASTIC Ajlan   1993   SRB    30:51.6   197.42
 9      3310037  PEJCINOVIC Mirsad   1996   SRB    31:15.3   209.18
 10      3310039  MAHMUTOVIC Alen   1996   SRB    31:49.2   226.01
 11      3710023  PLAKALOVIC Bojan   1992   BIH    31:51.5   227.15
 12      3750024  STANOESKI Toni   1993   MKD    32:19.3   240.94
 13      3710030  LIZDEK Slobodan   1996   BIH    32:43.5   252.95
 14      3710026  MUMOVIC Dejan   1993   BIH    32:44.3   253.35
 15      3710012  PERISIC Njegos   1991   BIH    32:47.9   255.13
 16      3750020  STANOESKI Toso   1993   MKD    32:48.0   255.18
 17      3710027  VUKOVIC Nemanja   1993   BIH    32:55.8   259.05
 18      3750019  KURUNOSKI Pavle   1991   MKD    33:09.8   266.00
 19      3750021  GEORGIESKI Velce   1991   MKD    33:21.9   272.01
 20      3710032  SLJIVIC Jovan   1993   BIH    33:39.0   280.49
 21      3750022  PETROV Andrej   1993   MKD    33:53.2   287.54
 22      3710033  RAJIC Zdravko   1996   BIH    34:03.1   292.45
Did not finish
       3310009  DIZDAREVIC Sanjin   1990   SRB      
       3310022  SMRKOVIC Rejhan   1991   SRB      
       3310033  DUCIC Dejan   1993   SRB      
       3710021  LIZDEK Velibor   1991   BIH      
       3710028  STARCEVIC Marko   1994   BIH

Sarajevo - Dvorista (BIH)
Balkan Cup
Ladies' 5 km F
 03.03.2012
Race codex: 2175
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Time  FIS Points
 1      3095010  GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya   1986   BUL    15:50.9   120.97
 2      3465028  FERENCZ Katalin   1993   ROU    16:18.2   143.94
 3      3715011  KOVACEVIC Ivana   1994   BIH    17:29.1   203.59
 4      3715006  BOROVCANIN Snezana   1992   BIH    17:48.3   219.74
 5      3715008  KOSARAC Dejana   1994   BIH    18:05.3   234.04
 6      3755000  KIROSKA Rosana   1991   MKD    18:07.8   236.15
 7      3715009  LASICA Ana   1994   BIH    18:30.0   254.82
 8      3715010  KOROMAN Mladena   1994   BIH    18:35.6   259.53
 9      3715013  KUSMUK Sanja   1996   BIH    18:37.1   260.80
 10      3315011  MAHMUTOVIC Anita   1995   SRB    18:54.0   275.01
 11      3715012  MUMOVIC Maja   1996   BIH    19:15.8   293.35
 12      3715014  LUCIC Sara   1995   BIH    19:30.7   305.89
 13      3315008  DUCIC Katarina   1992   SRB    19:44.5   317.50
 14      3315013  ILIC Mina   1996   SRB    20:07.2   336.60
Did not finish
       3315002  SMRKOVIC Belma   1990   SRB

Sarajevo - Dvorista (BIH)
Balkan Cup
Men's 10 km F
04.03.2012
Race codex: 2178
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Time  FIS Points
 1      3090024  TSINZOV Veselin   1986   BUL    22:49.1   78.29
 2      3310022  SMRKOVIC Rejhan   1991   SRB    24:13.9   127.84
 3      3460026  BUTA George   1993   ROU    24:17.7   130.06
 4      3460028  TIMIS SCHIOPU Liviu   1993   ROU    24:30.3   137.42
 5      3090025  BURGOV Ivan   1986   BUL    24:32.1   138.48
 6      3310025  HADZIFEJZOVIC Dzevad   1991   SRB    24:59.6   154.54
 7      3710014  PLAKALOVIC Mladen   1991   BIH    25:05.4   157.93
 8      3310029  RASTIC Ajlan   1993   SRB    25:29.9   172.25
 9      3710029  KOSARAC Goran   1995   BIH    25:31.2   173.01
 10      3710028  STARCEVIC Marko   1994   BIH    25:54.8   186.80
 11      3310009  DIZDAREVIC Sanjin   1990   SRB    26:05.9   193.29
 12      3710023  PLAKALOVIC Bojan   1992   BIH    26:43.9   215.49
 13      3710027  VUKOVIC Nemanja   1993   BIH    26:48.9   218.41
 14      3750024  STANOESKI Toni   1993   MKD    27:05.0   227.82
 15      3710026  MUMOVIC Dejan   1993   BIH    27:29.1   241.90
 16      3310039  MAHMUTOVIC Alen   1996   SRB    27:45.7   251.60
 17      3710033  RAJIC Zdravko   1996   BIH    28:10.9   266.33
 18      3710012  PERISIC Njegos   1991   BIH    28:19.5   271.35
 19      3310033  DUCIC Dejan   1993   SRB    28:25.5   274.86
 20      3710032  SLJIVIC Jovan   1993   BIH    29:11.7   301.85
 21      3710030  LIZDEK Slobodan   1996   BIH    29:13.8   303.08
 22      3750021  GEORGIESKI Velce   1991   MKD    29:53.3   326.16
Did not start
       3750019  KURUNOSKI Pavle   1991   MKD      
Did not finish
       3750022  PETROV Andrej   1993   MKD      
       3310037  PEJCINOVIC Mirsad   1996   SRB      
       3750020  STANOESKI Toso   1993   MKD

Sarajevo - Dvorista (BIH)
Balkan Cup
Ladies' 5 km F
04.03.2012
Race codex: 2177
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Time  FIS Points
 1      3095010  GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya   1986   BUL    13:50.3   120.97
 2      3465028  FERENCZ Katalin   1993   ROU    14:25.7   155.08
 3      3715011  KOVACEVIC Ivana   1994   BIH    15:19.6   207.01
 4      3715008  KOSARAC Dejana   1994   BIH    16:05.4   251.14
 5      3715010  KOROMAN Mladena   1994   BIH    16:23.7   268.77
 6      3315002  SMRKOVIC Belma   1990   SRB    16:31.3   276.09
 7      3715013  KUSMUK Sanja   1996   BIH    16:40.8   285.25
 8      3715009  LASICA Ana   1994   BIH    16:45.5   289.78
 9      3755000  KIROSKA Rosana   1991   MKD    16:56.0   299.89
 10      3715014  LUCIC Sara   1995   BIH    17:14.2   317.43
 11      3715012  MUMOVIC Maja   1996   BIH    17:26.4   329.18
 12      3715006  BOROVCANIN Snezana   1992   BIH    18:11.7   372.83
 13      3315008  DUCIC Katarina   1992   SRB    19:25.7   444.13
 14      3315011  MAHMUTOVIC Anita   1995   SRB    20:43.8   519.38
 15      3315013  ILIC Mina   1996   SRB    20:50.3   525.64

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL