SKI.BG > SKI in Bulgaria - http://www.ski.bg

. bg ski news : Словенски триумф при мъжете на ФИС слалома в Банско - 09 April 2011 - 14:55

АЛПИЙСКИ СКИ. Трима словенци окупираха призовата тройка при мъжете в слалома за ФИС, който се проведе днес, 9-ти април 2011 г., в Банско. Победител с 1:35,11 мин. е Бернард Вайдич (Словения), който спечели гигантския слалом в Банско в четвъртък. Втори е Томас Валечич с 1:35,20 мин, а трети с 1:35,40 мин е Патрик Язбек. От българите най-напред е Деян Тодоров - четвърти с 1:36,31 мин.


Словенецът Бернард Вайдич заедно със ски легендата Уршка Хроват от Словения по време на Световния ски тест 2009/2010 в Семеринг, Австрия, фотография WWW.SKI.BG


Бернард Вайдич на слалома за СК в Загреб

При жените очаквано първа е Мария Киркова с 1:50,31 мин, пред Тугба Десдемир (Турция) – 1:53,96 мин и Ивана Серич (Хърватска) с 1:55,05 мин. Участваха над 130 мъже и жени от 16 държави. Стартовете в Банско завършват утре със слалом отново от календара на ФИС.

Place   Bansko (BUL)   Discipline   Slalom
Date   09.04.2011   Category   FIS Race
Race codex   0245   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Panovski Bojan (MKD)
  
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  3  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   43.25  51.86  1:35.11  17.54
 2  6  561134 VELECIC Tomaz  1987  SLO   43.96  51.24  1:35.20  18.12
 3  2  561161 JAZBEC Patrick  1989  SLO   44.31  51.09  1:35.40  19.40
 4  11  90109 TODOROV Dean  1983  BUL   44.31  52.00  1:36.31  25.24
 5  15  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   44.87  52.28  1:37.15  30.62
 6  5  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   45.25  52.53  1:37.78  34.66
 7  18  90108 CHRISTOV Dimitar  1983  BUL   47.12  52.41  1:39.53  45.89
 8  13  230189 BONOU Nikos  1986  GRE   46.88  52.69  1:39.57  46.14
 9  20  92570 GEORGIEV Svetoslav  1991  BUL   47.47  52.46  1:39.93  48.45
 10  30  92673 NUSHEV Georgi  1995  BUL   47.68  53.18  1:40.86  54.42
 11  21  92639 PARLAPANOV Yani  1993  BUL   47.79  53.48  1:41.27  57.05
 12  32  90053 MARKOV Georgi  1979  BUL   49.13  55.08  1:44.21  75.90
 13  36  230609 DELLIOS Michael  1994  GRE   50.89  54.69  1:45.58  84.69
 14  52  230667 PROIOS Ioannis  1995  GRE   50.54  56.39  1:46.93  93.35
 15  44  230651 ANTONIOU Ioannis  1995  GRE   51.89  56.97  1:48.86  105.73
 16  26  260111 KIA SHEMSHAKI Behnam  1990  IRA   51.97  58.05  1:50.02  113.17
 17  51  230487 KOSTIS Konstantinos  1992  GRE   52.73  57.79  1:50.52  116.37
 18  49  92649 AVRAMOV Daniel  1994  BUL   52.75  58.19  1:50.94  119.07
 19  57  230599 ZILAKIS Panagiotis  1994  GRE   53.59  57.84  1:51.43  122.21
 20  39  92646 NEDELCHEV Nikolai  1993  BUL   54.91  56.67  1:51.58  123.17
 21  42  520125 TAS Levent  1991  TUR   53.31  58.32  1:51.63  123.49
 22  65  380357 SKORIC Juraj  1995  CRO   54.64  58.31  1:52.95  131.96
 23  67  92607 MARTINOV Martin  1992  BUL   53.75  59.26  1:53.01  132.34
 24  62  230665 VASILEIOU Nikolaos  1995  GRE   54.70  1:01.20  1:55.90  150.88
 25  72  230204 STAMATOPOULOS Kostantinos  1986  GRE   54.75  1:01.96  1:56.71  156.07
 26  74  92687 SLANCHEV Svetoslav  1995  BUL   55.76  1:01.52  1:57.28  159.73
 27  69  310417 BLAGOJEVIC Jovan  1995  SRB   57.18  1:01.14  1:58.32  166.40
 28  71  92630 ALINSKY Kostadin  1993  BUL   56.94  1:01.77  1:58.71  168.90
 29  61  520150 INCI Mustafa  1993  TUR   58.39  1:01.19  1:59.58  174.48
 30  70  230485 GALANOPOULOS Panagiotis  1992  GRE   57.80  1:02.14  1:59.94  176.79
 31  78  92650 NIKOLOV Tzvetelin  1994  BUL   59.02  1:04.45  2:03.47  199.43
 32  79  92655 FILIPOV Vladimir  1994  BUL   59.06  1:05.16  2:04.22  204.24
 33  76  92532 ATANASOV Nikolai  1979  BUL   1:00.16  1:05.29  2:05.45  212.13
 34  95  92688 ANGELININ Ivan  1995  BUL   1:01.99  1:06.77  2:08.76  233.36
 35  84  92678 STOIKOV Hristo  1995  BUL   1:03.01  1:17.66  2:20.67  309.74
Disqualified 1st run
   94  92679 TAMAKQRSKI Julien  1995  BUL         
   75  92608 STAMOV Kostadin  1992  BUL         
   58  230643 METAXOTOS Christos  1995  GRE         
   23  430396 MAZUREK Krzysztof  1987  POL         
   7  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL         
   1  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL         
Did not start 1st run
   93  520154 SIMSEK Harun  1992  TUR         
   86  92672 GENOV Metodi  1977  BUL         
   66  230365 PROFENTZAS Dimitrios  1987  GRE         
   56  520100 SIMSEK Emre  1987  TUR         
   43  520132 PASINLI Selim  1988  TUR         
   25  92641 GRAMATIKOV Aleksander  1993  BUL         
Did not finish 2nd run
   97  92577 NACHEV Nikolai  1968  BUL         
   96  230362 PAPASTERGIOU Stergios  1987  GRE         
   92  92686 NEMOV Emil  1995  BUL         
   90  230605 KOZARIS Stefanos  1994  GRE         
   88  92576 NACHEV Daniel  1991  BUL         
   87  340220 CATTAN Marc  1992  LIB         
   83  230108 SYKARAS Dimitris  1980  GRE         
   82  92550 DAROV Stefan  1978  BUL         
   73  92684 TSONEV Nikolay  1995  BUL         
   54  230584 MPARAS Evaggelos  1994  GRE         
   48  380354 ZAGAR Matej  1995  CRO         
   45  700877 BARICA Jan  1993  SVK         
   37  90130 MOLLOV Georgi  1986  BUL         
   35  520082 TURKSEVER Erdinc  1985  TUR         
   31  260109 SAVEH SHEMSHAKI Poya  1990  IRA         
   27  92664 POPOV Vladimir  1994  BUL         
   19  260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya  1987  IRA         
   16  260110 KIYA DARBANDSARI Mohammad  1989  IRA         
Did not finish 1st run
   91  92675 GERASIMOV Angel  1995  BUL         
   89  520104 BEYDUZ Ersin  1989  TUR         
   85  340310 ARIDA Julian  1995  LIB         
   81  230656 GLYMITSAS Georgios  1995  GRE         
   80  92541 CHALAKOV Teodor  1986  BUL         
   77  92631 ATANASSOV Atanas  1993  BUL         
   68  230376 OLIVIERIS Ioannis  1990  GRE         
   64  520151 DEGIRMENCI Mert  1993  TUR         
   63  230480 GRAMMENOS Christos  1992  GRE         
   60  460089 TANTOS Teodor Andrei  1993  ROU         
   59  90087 VASILEV Ivailo  1980  BUL         
   55  520105 USTA Cenk  1988  TUR         
   53  230180 PAPADIMITRIOU Ioannis  1982  GRE         
   50  230582 ORFANIDIS Alexandros  1994  GRE         
   47  310416 RAKOVIC Viktor  1995  SRB         
   46  310407 PESIC Mladen  1994  SRB         
   41  230597 GALANOPOULOS Prodromos  1994  GRE         
   40  260142 KIA SHEMSHAKI Hamed  1990  IRA         
   38  460092 TUDORAN Stefan Claudiu  1994  ROU         
   34  230353 KARAMANIDIS Chrysostomos  1990  GRE         
   33  230147 SYKARAS Kostas  1984  GRE         
   29  700797 MACKO Samuel  1988  SVK         
   28  240132 FARKAS Norbert  1992  HUN         
   24  310388 KOSIC Bojan  1990  MNE         
   22  561303 TASIC Jan  1994  SLO         
   17  700820 RAZUS Martin  1989  SVK         
   14  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL         
   12  560432 BRAJOVIC Gregor  1981  SLO         
   10  750088 RISTEVSKI Antonio  1989  MKD         
   9  561244 KRANJEC Zan  1992  SLO         
   8  700868 FALAT Matej  1993  SVK         
   4  561269 BREZNIK Jan  1993  SLO 

Place   Bansko (BUL)   Discipline   Slalom
Date   09.04.2011   Category   FIS Race
Race codex   5222   Gender   L
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Panovski Bojan (MKD)

 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  10  95050 KIRKOVA Maria  1986  BUL   54.17  56.14  1:50.31  52.17
 2  5  525033 DASDEMIR Tugba  1985  TUR   56.39  57.57  1:53.96  72.35
 3  13  385070 SERIC Ivana  1994  CRO   57.92  57.13  1:55.05  78.38
 4  1  95092 VALCHEVA Denitza  1992  BUL   56.84  58.59  1:55.43  80.48
 5  9  235110 RALLI Sophia  1988  GRE   58.68  57.04  1:55.72  82.09
 6  6  95117 ZADNEPROVSKA Martina  1995  BUL   58.52  59.28  1:57.80  93.59
 7  11  95112 ASENOVA Vera  1995  BUL   59.59  58.99  1:58.58  97.90
 8  2  385087 PRSENDIC Edita  1995  CRO   59.00  1:00.31  1:59.31  101.94
 9  17  385068 SKORIC Ema  1993  CRO   1:02.64  59.73  2:02.37  118.86
 10  14  95105 HRISTOVA Ana  1994  BUL   1:02.19  1:01.19  2:03.38  124.45
 11  30  525073 ONDER Irem  1992  TUR   1:03.08  1:01.23  2:04.31  129.59
 12  15  95113 SIMEONOVA Daiana  1995  BUL   1:01.96  1:03.91  2:05.87  138.21
 13  12  235190 PAPAIOANNOU Natalia  1992  GRE   1:03.19  1:02.85  2:06.04  139.15
 14  16  95094 HADJIIVANOVA Boryana  1993  BUL   1:03.60  1:02.65  2:06.25  140.32
 15  24  525082 BENKER Yasemin  1994  TUR   1:03.89  1:02.75  2:06.64  142.47
 16  4  235195 KOKKINI Anastasia  1992  GRE   1:02.49  1:04.28  2:06.77  143.19
 17  20  385085 SKRTIC Lucija  1995  CRO   1:03.97  1:03.41  2:07.38  146.56
 18  23  235277 GKOGKOU Anastasia  1995  GRE   1:04.61  1:03.41  2:08.02  150.10
 19  21  525052 TUNCA Istem  1989  TUR   1:06.79  1:06.14  2:12.93  177.26
 20  26  95106 TEPAVICHAROVA Monika  1994  BUL   1:07.08  1:06.46  2:13.54  180.63
 21  25  235253 KARAPIPERI Eleni  1994  GRE   1:07.06  1:08.16  2:15.22  189.92
 22  37  95120 YUNCHOVA Ivana  1995  BUL   1:10.00  1:08.57  2:18.57  208.44
 23  22  345087 HADDAD Mounia  1994  LIB   1:14.42  1:07.74  2:22.16  228.30
 24  33  165037 TAYLOR Alexandra  1994  CYP   1:10.52  1:12.03  2:22.55  230.45
Disqualified 1st run
   34  95108 CHONGOVA Zdravka  1994  BUL         
   19  525085 CARIKCIOGLU Ozlem  1994  TUR         
Did not finish 2nd run
   36  235276 VLAMOPOULOU Eleonora-maria  1995  GRE         
   31  345088 HANEINE Paola  1994  LIB         
   27  345099 GEORGES Christelle  1995  LIB         
Did not finish 1st run
   35  235281 PAPACHATZI Kontsantina  1995  GRE         
   32  95091 IVANOVA Simona  1992  BUL         
   29  235278 SARAKINI Iliana  1995  GRE         
   28  235286 ZIKOPI Eleni  1995  GRE         
   18  235194 KAKOULIDOU Ioanna  1992  GRE         
   8  235133 MAVRIDOU Paraskevi  1990  GRE         
   7  235241 VLACHOU Anna Afroditi  1994  GRE         
   3  95061 MADJARSKA Silvia  1989  BUL 

 [xt] ski

Return

Powered by [xt] , PHP & MySQL