SKI.BG > SKI in Bulgaria - http://www.ski.bg

. bg ski news : Алберт Попов на 12 стотни от купа Пинокио и в гигантския слалом - 24 March 2012 - 16:10
Любов Гусева 5-та при момичетата старша възраст

АЛПИЙСКИ СКИ. Само 0,12 сек лишиха талантливия български скиор Алберт Попов от купа „Пинокио” и в гигантския слалом. В петък състезателят на СК "Мотен" триумфира с лекота в слалома в Абетоне. Днес обаче бе победен от сребърния медалист от вчерашния слалом Антонио Витори (Италия) с общо време от двата манша 2.08.28 мин. На 2-ро място се нареди нашият алпиец с време 2.08.40 мин., а трети отново е Фабио Гщрайн (Австрия) с време 2.08.73 мин.


Алберт Попов (в средата) в компанията на Антонио Витори (отляво) и Фабио Гщрайн (отдясно) на почетната стълбичка за слалома за купа Пинокио 2012

Отлично в слалома се представи и Камен Златков, на който не му достигнаха само 78 стотни за да се качи на подиума и така той зае четвъртото място.

Трябва да отбележим и крайно забележителното представяне на българската млада скиорка Любов Гусева, която постигна 5-то място на гигантски слалом за купа "Пинокио" при момичетата старша възраст.Това дава надежда, че не всичко е загубено за бъдещето на българските състезателки по алпийски ски.

В комбинацията Алберт Попов взе и купата за най-добър спортист на световния форум. В отборното Балгария се класира на 5-то място, Франция на 4-то ,Харватска 3-то ,Австрия 2-ро и на първо домакините от Италия.


Алберт Попов с купата за най-добър спортист в комбинацията на "Пинокио" 2012

Независимо, че остана втори в гигантския слалом днес ,14-годишният Алберт постигна тази година най-доброто си представяне за купа „Пинокио”. Общо до момента Попов има спечелени в престижното състезание, събиращо най-добрите деца от цял свят, 2 титли на слалом, една на гигантски слалом и едно сребро на гигантски слалом.

по материал на БФСки
24 март 2012 г.

30 Pinocchio Sugli Sci
Abetone 2012

GIANT SLALOM
OFFICIAL RESULTS
CHILDREN II MALE

JURY TECHNICAL DATA
TD FIS A. GUIDI ITA COURSE NAME STADIO DA SLALOM
REFEREE B. VAILLANT FRA START 1585 m
FINISH 1335 m
CHIEF OF RACE H. AIGNER ITA VERTICAL DROP 250 m
FIS HOMOLOG. N° 9860/12/10
1st RUN 2nd RUN
COURSE SETTER R. MUZZARELLI ITA P. EGGER AUT
FORERUNNERS - A - C. PILNA' CZE - A - C. PILNA' CZE
- B - A. POPOVA BUL - B - A. POPOVA BUL
- C - L. PONTICELLI ITA - C - L. PONTICELLI ITA
- D - M. FROSALI ITA - D - M. FROSALI ITA
NUMBER OF GATES 42 38
START TIME 8.15 12.15
WEATHER:SUNNY SNOW: CHEMICAL TEMPERATURE S: 8°C F: 9°C
F= 870
PL PLAS CODE COMPETITOR 1stRUN 2ndRUN FINAL POINTS TAB
NUM NUMBER SURNAME + NAME NAT TIME TIME TIME RACE POINTS
CHILDREN II MALE

1 182 VITTORI Antonio 1997 ITA 1'01.26 1'07.02 2'08.28
2 160 POPOV Albert 1997 BUL 1'01.54 1'06.86 2'08.40
3 220 GSTREIN Fabio 1997 AUT 1'01.70 1'07.03 2'08.73
4 203 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 1'02.10 1'07.41 2'09.51
5 204 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1'02.14 1'07.68 2'09.82
6 179 KRSMANOVIC Luka 1997 CRO 1'02.60 1'08.33 2'10.93
7 184 SPIECKER Florian 1998 AUT 1'02.21 1'08.89 2'11.10
8 234 VIETTI Federico * 1997 ITA 1'02.92 1'08.26 2'11.18
9 233 ZUCCARINI Giulio * 1997 ITA 1'03.11 1'08.54 2'11.65
10 235 PADELLO Paolo * 1997 ITA 1'03.36 1'08.38 2'11.74
11 226 SCAGLIONI Giacomo 1997 ITA 1'02.59 1'09.73 2'12.32
12 180 FOREJTEK Filip 1997 CZE 1'02.80 1'09.55 2'12.35
13 172 SCOTT Alec 1997 AUS 1'03.22 1'09.41 2'12.63
14 207 KERBER Maximilian 1997 AUT 1'03.48 1'09.48 2'12.96
15 193 CERVINKA Adam 1997 CZE 1'03.73 1'09.42 2'13.15
16 214 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1'04.16 1'09.25 2'13.41
17 173 LOKMIC Emir 1997 BIH 1'04.69 1'09.53 2'14.22
18 166 OVCHINNIKOV Artem 1997 RUS 1'04.27 1'09.98 2'14.25
19 195 VUKELIC William 1998 CRO 1'04.92 1'09.81 2'14.73
20 197 LACEN Rok 1997 SLO 1'04.38 1'10.64 2'15.02
21 161 MARTI Robert 1998 AND 1'04.04 1'11.37 2'15.41
22 163 MAROVT Tijan 1998 SLO 1'04.56 1'11.35 2'15.91
23 227 KASTORY Wadyslaw 1998 POL 1'06.04 1'10.26 2'16.30
209 ALIC Hidajet 1997 BIH 1'06.14 1'10.16 2'16.30
25 223 HAAS Spike 1997 NED 1'06.45 1'09.94 2'16.39
26 198 FARRE Josep Maria 1998 AND 1'05.44 1'10.98 2'16.42
27 212 KALAN Peter 1997 SLO 1'06.05 1'10.48 2'16.53
28 170 LASTIK Alex 1997 SVK 1'05.38 1'11.46 2'16.84
29 190 KATRENIC Henrich 1998 SVK 1'05.69 1'11.36 2'17.05
30 186 KATO Yu 1997 JPN 1'05.90 1'12.20 2'18.10
31 191 NAGY Bence 1998 HUN 1'06.07 1'12.13 2'18.20
32 189 HOEK Matthijs 1997 NED 1'06.17 1'12.37 2'18.54
33 205 HANDOLIN Juho 1997 FIN 1'06.44 1'12.47 2'18.91
34 181 BENEDEK Patrik 1997 HUN 1'06.43 1'12.99 2'19.42
35 165 COJANU Thomas Andrei 1997 RUM 1'06.97 1'12.69 2'19.66
36 218 KUHAJDIK Matej 1997 SVK 1'06.59 1'13.32 2'19.91
37 200 ZOLCIK Mikolaj 1998 POL 1'06.34 1'14.12 2'20.46
38 194 KICK Euan 1997 GBR 1'07.38 1'13.31 2'20.69
39 169 MIDDLETON Fraser 1998 GBR 1'06.97 1'13.79 2'20.76
40 231 FELLOWS Jordan 1997 GBR 1'07.25 1'13.62 2'20.87
41 187 OPMANIS Elvis 1997 LAT 1'06.98 1'14.12 2'21.10
42 228 VEITCH Lachlan 1998 GBR 1'07.32 1'13.97 2'21.29
43 178 SCHAAF Djordy 1998 NED 1'09.99 1'12.74 2'22.73
44 217 BALOGH Martin 1998 HUN 1'08.62 1'14.91 2'23.53
45 168 BANKOVIC Marko 1998 SRB 1'08.15 1'15.49 2'23.64
46 224 FRATILA George Eduard 1997 RUM 1'10.27 1'14.75 2'25.02
47 167 APOLA Wiktor 1998 POL 1'07.00 1'18.34 2'25.34
48 192 COSTEA Bogdan 1997 RUM 1'09.68 1'15.78 2'25.46
49 177 CHERTIN Danjil 1997 BLR 1'09.55 1'16.74 2'26.29
50 230 LOKMIC Kaid 1997 BIH 1'09.70 1'17.19 2'26.89
199 GRAMMENOS Petros 1997 GRE 1'09.44 1'17.45 2'26.89
52 176 MARIOTTI Alessandro 1998 RSM 1'10.12 1'17.21 2'27.33
53 225 KOVBASNYUK Taras 1997 UKR 1'10.52 1'18.36 2'28.88
54 171 MINEVYCH Oleksii 1997 UKR 1'12.60 1'16.67 2'29.27
55 162 VALTADOROS Dimitrios 1997 GRE 1'10.61 1'18.97 2'29.58
56 229 BLUMINS Dans 1997 LAT 1'10.61 1'20.11 2'30.72
57 211 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 1'11.11 1'19.65 2'30.76
58 221 PAPAPANAGIOTOU Panagiotis 1998 GRE 1'12.62 1'18.21 2'30.83
59 175 BEHLOK Allen 1998 LIB 1'11.49 1'20.17 2'31.66
60 183 CERVINO Jean Marie 1997 LUX 1'12.44 1'20.25 2'32.69
61 219 CHERTIN Uladislau 1998 BLR 1'11.00 1'21.82 2'32.82
62 210 ZINA Jeffry 1998 LIB 1'12.79 1'20.25 2'33.04
63 202 JEVREMOVIC Raso 1998 SRB 1'12.72 1'20.49 2'33.21
64 196 CHERKASKYY Taras 1997 UKR 1'13.48 1'20.58 2'34.06
65 174 STAUFFER Franck 1997 MON 1'12.91 1'24.32 2'37.23
66 215 TAREK Cyril Mahmoud 1997 LIB 1'12.14 1'27.98 2'40.12
67 185 ALWYN Kanwar 1997 IND 1'18.06 1'24.59 2'42.65
68 201 PARAS Thakur 1998 IND 1'24.46 1'34.87 2'59.33
69 222 SANJEEV Thakur 1998 IND 1'33.16 1'40.58 3'13.74
DID NOT START 1st RUN 0
DID NOT FINISH 1st RUN 3
164 PIIRAINEN Joona 1998 FIN
208 ZVEJNIEKS Davis 1998 LAT
232 TEREBA Kovacs Mate 1997 HUN
DISQUALIFIED 1st RUN 1
216 DOSEV Nikola 1997 BUL
DID NOT START 2nd RUN 0
DID NOT FINISH 2nd RUN 3
188 RYABITZA Konstantin 1997 RUS
206 YANAGI Eito 1997 JPN
213 OVCHINNIKOV Alexey 1997 RUS
DISQUALIFIED 2nd RUN 0

GIANT SLALOM
OFFICIAL RESULTS
CHILDREN II FEMALE

JURY TECHNICAL DATA
TD FIS A. GUIDI ITA COURSE NAME STADIO DA SLALOM
REFEREE B. VAILLANT FRA START 1585 m
FINISH 1335 m
CHIEF OF RACE H. AIGNER ITA VERTICAL DROP 250 m
FIS HOMOLOG. N° 9860/12/10
1st RUN 2nd RUN
COURSE SETTER R. MUZZARELLI ITA P. EGGER AUT
FORERUNNERS - A - C. PILNA' CZE - A - C. PILNA' CZE
- B - A. POPOVA BUL - B - A. POPOVA BUL
- C - L. PONTICELLI ITA - C - L. PONTICELLI ITA
- D - M. FROSALI ITA - D - M. FROSALI ITA
NUMBER OF GATES 42 38
START TIME 8.15 12.15
WEATHER:SUNNY SNOW: CHEMICAL TEMPERATURE S: 8°C F: 9°C
F= 870
PL PLAS CODE COMPETITOR 1stRUN 2ndRUN FINAL POINTS TAB
NUM NUMBER SURNAME + NAME NAT TIME TIME TIME RACE POINTS

CHILDREN II FEMALE

1 64 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1'05.18 1'08.85 2'14.03
2 68 PIROVANO Laura 1997 ITA 1'04.25 1'09.87 2'14.12
3 91 SMALDORE Petra 1997 ITA 1'05.44 1'09.27 2'14.71
4 100 PIZZATO Sofia * 1998 ITA 1'06.54 1'09.26 2'15.80
5 69 GUSEVA Liubov 1997 BUL 1'06.05 1'10.39 2'16.44
6 75 PILNA Kristyna 1997 CZE 1'06.66 1'10.37 2'17.03
7 58 BORCHART Boxie 1997 NED 1'06.17 1'11.02 2'17.19
8 90 CAVADA Santina 1997 AUT 1'07.39 1'09.81 2'17.20
9 101 FIORANO Jacqueline * 1998 ITA 1'07.42 1'09.82 2'17.24
10 80 RAZZINGER Anita 1997 SLO 1'07.60 1'10.30 2'17.90
11 83 RATZ Katharina 1998 AUT 1'07.56 1'10.65 2'18.21
12 70 JURKOVIC Zaklina 1997 SLO 1'07.65 1'10.79 2'18.44
13 65 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH 1'07.75 1'10.70 2'18.45
14 62 DUDOVA Janxa Jana 1997 SVK 1'08.28 1'11.19 2'19.47
15 57 POPOVIC Leona 1997 CRO 1'07.93 1'11.76 2'19.69
16 71 TOIVLAINEN Julia 1998 FIN 1'08.32 1'11.41 2'19.73
17 79 WESSELS Jennifer 1997 NED 1'08.58 1'11.64 2'20.22
18 87 BONIATTI Kristina 1997 CZE 1'09.02 1'11.57 2'20.59
19 61 SIKORA Justyna 1998 POL 1'08.98 1'12.10 2'21.08
20 73 REID Elisabeth 1998 NZE 1'08.93 1'12.38 2'21.31
21 93 RYDLOVA Lucie 1997 CZE 1'09.08 1'12.43 2'21.51
22 63 WADA Natsuki 1997 JPN 1'09.58 1'12.42 2'22.00
23 66 CLISSOLD Honor 1997 GBR 1'09.80 1'12.26 2'22.06
24 86 SUNAGA Sayano 1997 JPN 1'10.11 1'13.04 2'23.15
25 60 FRATILA Lavinia Joana 1997 RUM 1'09.61 1'14.06 2'23.67
26 52 RIBO Marta 1998 AND 1'10.06 1'13.68 2'23.74
27 81 CZAPSKA Zuzanna 1998 POL 1'11.06 1'13.01 2'24.07
28 97 AGAFONOVA Daria 1997 RUS 1'10.78 1'14.55 2'25.33
29 77 HORVATHOVA Tatiana 1997 SVK 1'11.72 1'14.50 2'26.22
30 98 HREHOROVA Natalia 1997 SVK 1'11.35 1'14.98 2'26.33
31 59 ZVINE Madara 1997 LAT 1'11.74 1'15.49 2'27.23
32 78 NAVROTSKA Anastasiya 1997 UKR 1'12.85 1'16.66 2'29.51
33 74 CERDAN Ines 1997 MON 1'12.87 1'16.85 2'29.72
34 55 KUSEN Iaryna 1997 UKR 1'13.97 1'16.42 2'30.39
35 67 MILASHEUSKAYA Kseniya 1997 BLR 1'13.34 1'17.47 2'30.81
36 89 GKIOUSMI Sarra 1997 GRE 1'12.79 1'18.47 2'31.26
37 94 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE 1'13.36 1'18.28 2'31.64
38 72 EIGLER Patricia 1998 HUN 1'14.53 1'17.46 2'31.99
39 53 DIMITRIADOU Soultana 1997 GRE 1'15.57 1'17.65 2'33.22
40 92 SATO Miku 1998 JPN 1'15.19 1'19.12 2'34.31
41 54 KAYROUZ Mery 1997 LIB 1'19.12 1'25.79 2'44.91
42 76 SANDHYA 1998 IND 1'40.11 1'29.83 3'09.94
DID NOT START 1st RUN 1
84 BINDER Timea 1997 RUM
DID NOT FINISH 1st RUN 2
56 UGLICHEVA Elena 1997 RUS
95 HABJAN Lejla 1998 SLO
DISQUALIFIED 1st RUN 0
DID NOT START 2nd RUN 0
DID NOT FINISH 2nd RUN 5
82 JENKIS Megan 1998 GBR
85 YURIKOVA Elena 1997 RUS
88 BARBAGELATA Beatrice 1997 ITA
96 SAASE Livvy 1997 NED
99 RIZZI Angelica * 1998 ITA
DISQUALIFIED 2nd RUN 0

 [xt] ski

Return

Powered by [xt] , PHP & MySQL