| 
 АЛПИЙСКИ СКИ СВЕТОВНА КУПА БАНСКО 2021. Световният шампион Матийо Февр Mathieu Faivre от Франция спечели втория гигантски слалом от програмата на Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Банско BanskoWorldCup.  
 Французинът финишира за 2:25.29 минути, след като беше най-бърз в първия манш с 1:11.45 мин, а при второто си спускане по писта "Бъндерица" кара достатъчно солидно, за да триумфира на финала. Така 29-годишният Февр постигна едва втората си победа за Световната купа след дебютния си успех на 4 декември 2016 г. в същата дисциплина на родна земя във Вал д'Изер. "Много съм щастлив. За първи път печеля състезание, в което съм бил лидер след първия манш. Това е много важно за мен. Бяха два тежки физически дни и сега се нуждая от почивка", коментира Февр, който завърши втори във вчерашния старт в пиринския курорт. Швейцарецът Марко Одермат се нареди втори днес на 75 стотни от секундата, а лидерът в генералното класиране за големия Кристален глобус Алекси Пинтуро (Франция) остана трети на 81 стотни от секундата. Тибо Фавро оформи силния ден за Франция с четвърто място на 1:08 сек зад победителя. 
 Австриецът Щефан Бренщайнер, който вчера беше трети, днес отново направи добро състезание и завърши пети на 1:14 сек. Победителят от първия гигантски слалом за Световната купа в Банско в събота Филип Зубчич (Хърватия) днес се класира едва 14-и на 2.49 секунди от ппбедителя. 
 Швейцарецът Даниеле Сете, който точно днес празнува 29-тия си рожден ден, беше най-бърз във втория манш с 1:12.75 мин и направи най-доброто си представяне с 11-о място на 2.29 секунди. Най-добрият български алпиец Алберт Попов даде всичко от себе си, но за съжаление не успя да завърши първия манш.
 
 Пинтуро, който има три победи през сезона в гигантския слалом, остана лидер за малката Световна купа в дисциплината с 550 точки, пред Одермат с 525 точки и Зубчич с 486 точки. Французинът запази и първото си място в общото генерално подреждане с 1034 точки, следван от Одермат с 824 точки и от Марко Шварц (Австрия) със 718 точки. текст по материал на БТАфотография © @gepapictures / HEAD SKI и Bansko Winter Resort
 Класиране във втория гигантски слалом за мъже от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Банско, 28.02.2021 г.1. Матийо Февр (Франция) - 2:25.29 минути (1:11.45 минута в първия манш и 1:13.84 минута във втория манш)
 2. Марко Одермат (Швейцария) - 2:26.04 (1:12.65 и 1:13.39)
 3. Алекси Пентюро (Франция) - 2:26.10 (1:12.24 и 1:13.86)
 4. Тибо Фавро (Франция) - 2:26.37 (1:12.64 и 1:13.73)
 5. Щефан Бренщайнер (Австрия) - 2:26.43 (1:13.54 и 1:12.89)
 6. Жан Кранец (Словения) - 2:26.88 (1:12.31 и 1:14.57)
 Банско/Bansko Official #bansko2021 #BanskoWorldCup www.facebook.com/skibg/posts 
 AUDI FIS SKI WORLD CUP 2020/2021OFFICIAL RESULTS
 Bansko (BUL)
 8th Men's Giant Slalom SUN 28 FEB 2021 Number of Competitors: 59, Number of NSAs: 19 Penalty applied: 0.00 Rank Bib FIS Code Name YB NSA Code Run 1 Time Rank Run 2 Time Rank Total Diff. Race Points Ski 1 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:11.45 (1) 1:13.84 (12) 2:25.29 0.00 Head
 2 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:12.65 (6) 1:13.39 (4) 2:26.04 0.75 5.21 Stoeckli
 3 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:12.24 (3) 1:13.86 (13) 2:26.10 0.81 5.63 Head
 4 8 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:12.64 (5) 1:13.73 (8) 2:26.37 1.08 7.51 Dynastar
 5 21 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:13.54 (10) 1:12.89 (2) 2:26.43 1.14 7.92 Fischer
 6 2 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:12.31 (4) 1:14.57 (27) 2:26.88 1.59 11.05 Rossignol
 7 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:11.87 (2) 1:15.22 (29) 2:27.09 1.80 12.51 Rossignol
 8 15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:13.24 (8) 1:14.16 (18) 2:27.40 2.11 14.67 Head
 9 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:13.55 (11) 1:13.89 (14) 2:27.44 2.15 14.95 Rossignol
 10 11 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:13.90 (13) 1:13.64 (7) 2:27.54 2.25 15.64 Atomic
 11 38 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 1:14.83 (23) 1:12.75 (1) 2:27.58 2.29 15.92 Fischer
 12 14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:13.90 (13) 1:13.81 (11) 2:27.71 2.42 16.82 Dynastar
 12 13 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:13.66 (12) 1:14.05 (17) 2:27.71 2.42 16.82 Salomon
 14 6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:14.55 (20) 1:13.23 (3) 2:27.78 2.49 17.31 Atomic
 15 24 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:14.27 (17) 1:13.54 (5) 2:27.81 2.52 17.52 Rossignol
 16 12 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:13.48 (9) 1:14.46 (23) 2:27.94 2.65 18.42 Salomon
 17 36 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 1:14.83 (23) 1:13.56 (6) 2:28.39 3.10 21.55 Atomic
 18 23 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:14.50 (18) 1:13.95 (15) 2:28.45 3.16 21.97 Blizzard
 19 19 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:14.23 (16) 1:14.25 (21) 2:28.48 3.19 22.18 Rossignol
 20 16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:14.52 (19) 1:13.97 (16) 2:28.49 3.20 22.25 Atomic
 21 18 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:14.15 (15) 1:14.47 (24) 2:28.62 3.33 23.15 Salomon
 22 42 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:14.98 (25) 1:13.76 (9) 2:28.74 3.45 23.98 Rossignol
 23 33 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:15.01 (26) 1:13.80 (10) 2:28.81 3.52 24.47 Fischer
 24 52 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:14.82 (22) 1:14.21 (19) 2:29.03 3.74 26.00 Head
 25 10 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:14.80 (21) 1:14.55 (26) 2:29.35 4.06 28.22 Rossignol
 26 37 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1:15.23 (28) 1:14.21 (19) 2:29.44 4.15 28.85 Fischer
 27 20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:15.12 (27) 1:14.39 (22) 2:29.51 4.22 29.34 Salomon
 28 48 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:15.41 (30) 1:14.54 (25) 2:29.95 4.66 32.39 Head
 29 30 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:15.32 (29) 1:14.80 (28) 2:30.12 4.83 33.58 Rossignol
 DID NOT FINISH RUN 2: 1 competitor
 9 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
 DID NOT QUALIFY FOR RUN 2: 15 competitors
 47 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:15.43 (31) Salomon
 50 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 1:15.48 (32)
 28 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 1:15.55 (33) Atomic
 31 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 1:15.73 (34) Dynastar
 17 103729 READ Erik 1991 CAN 1:15.86 (35) Atomic
 27 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:15.89 (36) Rossignol
 25 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:16.04 (37) Rossignol
 51 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA 1:16.08 (38) Atomic
 56 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 1:16.12 (39) Fischer
 53 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 1:16.31 (40) Voelkl
 45 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 1:16.53 (41) Rossignol
 58 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 1:16.75 (42) Atomic
 46 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT 1:16.92 (43) Salomon
 44 6532354 GILE Bridger 1999 USA 1:16.95 (44) Head
 55 6532149 MILLER Andrew 1998 USA 1:17.78 (45)
 DID NOT FINISH RUN 1: 14 competitors
 22 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
 26 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head
 29 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
 32 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli
 34 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle
 35 294890 NANI Roberto 1988 ITA Fischer
 39 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head
 40 202764 MEISEN Bastian 1996 GER Salomon
 41 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
 43 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
 49 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
 54 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
 57 482084 KAZAZAEV Nikita 2001 RUS Rossignol
 59 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
 Jury FIS Technical Delegate KYRIACOU Kyriacos CYPReferee WALDNER Markus FIS
 Assistant Referee COUDER Emmanuel FIS
 Chief of Race GICHEV Viktor BUL
 Technical Data
 Course Name Banderiza
 Start Altitude 2060m
 Finish Altitude 1610m
 Vertical Drop 450m
 Homologation Number 12429/10/17
 Race Information Run 1
 Course Setter MASDAL Ola SWE
 Gates/Turning Gates 52/50
 Start Time 11:00
 Race Information Run 2
 Course Setter POZAR Matjaz SLO
 Gates/Turning Gates 51/49
 Start Time 14:00
 Forerunners:Run 1: F1 - ZLATKOV Kalin BUL F2 - STOILOV Konstantin BUL F3 - SEMERDZHIEV Nikola BUL
 Run 2: F1 - ZLATKOV Kalin BUL F2 - STOILOV Konstantin BUL F3 - SEMERDZHIEV Nikola BUL
 Conditions on course:Run 1 PARTLY CLOUDY Snow: COMPACT Temperature - Start: 0°C Temperature - Finish: 1°C
 Run 2 SUNNY Snow: COMPACT Temperature - Start: 2°C Temperature - Finish: 3°C
 Data Processing by LONGINES www.fis-ski.com LONGINES Timing
 
   |